>> Xổ số miền Bắc <<
Dự đoán lô xiên 2 miền Bắc ngày 19/8/2019
Đầu tiên, xin mời anh em điểm lại các cặp xiên 2 đã về trong đợt quay thưởng XSMB hôm qua chủ nhật ngày 18/8/2019: 47 - 03, 45 - 20, 11 - 03, 47 - 11, 78 - 20, 78 - 63,78 - 45
Dự đoán các cặp lô xiên 2 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 19/8/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
46-85 | 36-18 | 01-78 |
>> Rồng Bạch Kim <<
Dự đoán lô xiên 3 miền Bắc ngày 19/8/2019
Điểm lại các cặp lô xiên 3 miền Bắc đã về trong ngày hôm qua chủ nhật ngày 18/8/2019: 47 - 11 - 03
Dự đoán các cặp lô xiên 3 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 19/8/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
46-85-69 | 36-18-83 | 01-78-24 |
>> Soi cầu 3 miền <<
Dự đoán lô xiên 4 miền bắc ngày 19/8/2019
Dự đoán các cặp lô xiên 4 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 19/8/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
46-85-69-13 | 36-18-83-25 | 01-78-24-56 |
>> Thống kê lô xiên XSMB <<
Thống kê lô xiên 2 XSMB trong 30 ngày
BỘ SỐ | SỐ LẦN XUẤT HIỆN | SỐ NGÀY ĐÃ VỀ |
94 - 05 | 7 ngày | 30-07-2019, 01-08-2019, 03-08-2019, 04-08-2019, 09-08-2019, 10-08-2019, 14-08-2019 |
47 - 03 | 7 ngày | 21-07-2019, 22-07-2019, 06-08-2019, 10-08-2019, 15-08-2019, 16-08-2019, 18-08-2019 |
53 - 05 | 7 ngày | 20-07-2019, 26-07-2019, 04-08-2019, 08-08-2019, 10-08-2019, 12-08-2019, 17-08-2019 |
39 - 05 | 6 ngày | 25-07-2019, 30-07-2019, 03-08-2019, 04-08-2019, 08-08-2019, 14-08-2019 |
85 - 05 | 6 ngày | 20-07-2019, 24-07-2019, 01-08-2019, 03-08-2019, 10-08-2019, 17-08-2019 |
92 - 05 | 6 ngày | 24-07-2019, 01-08-2019, 08-08-2019, 10-08-2019, 11-08-2019, 14-08-2019 |
39 - 18 | 6 ngày | 25-07-2019, 29-07-2019, 30-07-2019, 03-08-2019, 07-08-2019, 08-08-2019 |
64 - 05 | 6 ngày | 24-07-2019, 25-07-2019, 04-08-2019, 08-08-2019, 12-08-2019, 14-08-2019 |
30 - 05 | 6 ngày | 20-07-2019, 25-07-2019, 26-07-2019, 30-07-2019, 09-08-2019, 17-08-2019 |
55 - 22 | 6 ngày | 21-07-2019, 23-07-2019, 25-07-2019, 03-08-2019, 13-08-2019, 15-08-2019 |
Thống kê lô xiên 2 miền Bắc biên độ 30 ngày
>> Soi cầu XSMB <<
Thống kê lô xiên 3 XSMB trong 30 ngày
BỘ SỐ | SỐ LẦN XUẤT HIỆN | SỐ NGÀY ĐÃ VỀ |
82 - 33 - 05 | 4 ngày | 24-07-2019, 03-08-2019, 12-08-2019, 17-08-2019 |
83 - 35 - 11 | 4 ngày | 20-07-2019, 28-07-2019, 15-08-2019, 16-08-2019 |
53 - 32 - 05 | 4 ngày | 20-07-2019, 26-07-2019, 04-08-2019, 08-08-2019 |
92 - 22 - 17 | 4 ngày | 21-07-2019, 24-07-2019, 27-07-2019, 01-08-2019 |
64 - 29 - 05 | 4 ngày | 24-07-2019, 04-08-2019, 12-08-2019, 14-08-2019 |
85 - 77 - 45 | 4 ngày | 20-07-2019, 23-07-2019, 29-07-2019, 17-08-2019 |
84 - 47 - 03 | 4 ngày | 22-07-2019, 06-08-2019, 10-08-2019, 18-08-2019 |
93 - 30 - 11 | 4 ngày | 25-07-2019, 28-07-2019, 07-08-2019, 16-08-2019 |
96 - 22 - 18 | 4 ngày | 25-07-2019, 27-07-2019, 03-08-2019, 18-08-2019 |
39 - 18 - 05 | 4 ngày | 25-07-2019, 30-07-2019, 03-08-2019, 08-08-2019 |
Thống kê lô xiên 3 miền Bắc biên độ 30 ngày
Quay thử XSMB thứ 2 ngày 19/8/2019
<>
>> Quay thử XSMB <<