Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 2692 | 0 | 58 |
1 | 34 | 1 | 28 |
2 | 761 | 2 | 080 |
3 | 94 | 3 | 1 |
4 | | 4 | 731 |
5 | 097 | 5 | |
6 | | 6 | 02 |
7 | 4 | 7 | 25 |
8 | 201 | 8 | |
9 | | 9 | 350 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 175 |
1 | 0344 | 1 | 872 |
2 | 586216 | 2 | 2 |
3 | | 3 | 1 |
4 | | 4 | 11 |
5 | 909 | 5 | 2 |
6 | | 6 | 722 |
7 | 601 | 7 | 8 |
8 | 17 | 8 | 2 |
9 | | 9 | 55 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 79 | 0 | 9 |
1 | 6 | 1 | 4 |
2 | 972 | 2 | 42 |
3 | 69 | 3 | 4 |
4 | 2315 | 4 | |
5 | 569 | 5 | 564 |
6 | 5 | 6 | 351 |
7 | | 7 | 20 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 0 | 9 | 2530 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 2 | 0 | |
1 | 83 | 1 | 3 |
2 | 45 | 2 | 0383 |
3 | 1232 | 3 | 74361 |
4 | 3 | 4 | 26 |
5 | | 5 | 62 |
6 | 5634 | 6 | 6 |
7 | 389 | 7 | |
8 | 2 | 8 | 17 |
9 | | 9 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 8 | 0 | 38 |
1 | 755 | 1 | |
2 | 4 | 2 | 6 |
3 | 0 | 3 | 5 |
4 | 56 | 4 | 26 |
5 | 573 | 5 | 15146 |
6 | 4259 | 6 | 4 |
7 | | 7 | 159 |
8 | 0 | 8 | 0 |
9 | 79 | 9 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 69 | 0 | 91 |
1 | 5590 | 1 | 9 |
2 | | 2 | 45 |
3 | 9 | 3 | 645 |
4 | 253 | 4 | |
5 | 263 | 5 | 141 |
6 | 3 | 6 | 507 |
7 | 86 | 7 | |
8 | | 8 | 7 |
9 | 01 | 9 | 310 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 016 | 1 | 01 |
2 | | 2 | 5 |
3 | 94 | 3 | 9 |
4 | | 4 | 5953 |
5 | 7424 | 5 | 78 |
6 | 86 | 6 | 61 |
7 | 85 | 7 | 5 |
8 | 59 | 8 | 76 |
9 | 34 | 9 | 38 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Bình Dương ngày 08/11/2024
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 08/11/2024 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSBD ngày 08/11/2024 như sau:
- Giải đặc biệt: 241914
- Giải 8: 50
- Đầu câm: 4, 6, 9
- Đuôi câm: 5, 8
- Tổng câm: Không có
- Loto lộn: Không có
- Loto về kép: 88
- Loto về nhiều nháy: 02 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Bình Dương ngày 08/11/2024 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMN