Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 19 | 0 | 5 |
1 | 5392 | 1 | 30 |
2 | 7 | 2 | 1 |
3 | 1 | 3 | 517 |
4 | 7 | 4 | |
5 | 03 | 5 | 168 |
6 | 965 | 6 | 6 |
7 | 38 | 7 | 492 |
8 | 5 | 8 | 7 |
9 | 7 | 9 | 601 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 783 | 0 | 7 |
1 | 8 | 1 | 59 |
2 | | 2 | 9 |
3 | | 3 | 04 |
4 | 953 | 4 | 7 |
5 | 188 | 5 | 4 |
6 | 9 | 6 | 9 |
7 | 409 | 7 | 0 |
8 | | 8 | 0515 |
9 | 2916 | 9 | 4967 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 39 | 0 | |
1 | 99 | 1 | 493 |
2 | 9 | 2 | 38 |
3 | 421 | 3 | 04 |
4 | 13 | 4 | 53 |
5 | 45 | 5 | 95 |
6 | 88 | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | 82 | 8 | 866 |
9 | 15 | 9 | 2011 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 76 | 0 | |
1 | 4 | 1 | 7 |
2 | | 2 | |
3 | 79 | 3 | 97 |
4 | | 4 | 51 |
5 | 4 | 5 | 66 |
6 | 55778 | 6 | 0 |
7 | 371 | 7 | 06763 |
8 | 898 | 8 | 886 |
9 | 3 | 9 | 83 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 7 | 0 | 45 |
1 | 39 | 1 | 3 |
2 | 3 | 2 | 68 |
3 | 319 | 3 | 73218 |
4 | 50 | 4 | 9 |
5 | 80 | 5 | 4 |
6 | 27 | 6 | |
7 | 3 | 7 | 60 |
8 | 23 | 8 | 5 |
9 | 49 | 9 | 913 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 67 |
1 | 1 | 1 | 14 |
2 | 25 | 2 | 288 |
3 | 9334 | 3 | 33 |
4 | 1 | 4 | 3 |
5 | | 5 | 82 |
6 | 09 | 6 | |
7 | 780 | 7 | 79 |
8 | 522 | 8 | 79 |
9 | 87 | 9 | 63 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 4 | 0 | |
1 | 5 | 1 | 885 |
2 | 5 | 2 | 48 |
3 | 3354 | 3 | 336 |
4 | 2 | 4 | 803 |
5 | 1 | 5 | 8123 |
6 | 3 | 6 | 78 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 151426 | 8 | |
9 | 9 | 9 | 9 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Phú Yên ngày 09/12/2024
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 09/12/2024 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSPY ngày 09/12/2024 như sau:
- Giải đặc biệt: 518085
- Giải 8: 47
- Đầu câm: Không có
- Đuôi câm: 4
- Tổng câm: 7
- Loto lộn: 31,13
- Loto về kép: 77, 66
- Loto về nhiều nháy: Không có
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Phú Yên ngày 09/12/2024 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMT