Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 725 | 0 | |
1 | 73 | 1 | 7 |
2 | 689 | 2 | 0 |
3 | 39 | 3 | 35516 |
4 | | 4 | |
5 | 33 | 5 | 0 |
6 | 3 | 6 | 27 |
7 | 1786 | 7 | 0817 |
8 | 7 | 8 | 27 |
9 | | 9 | 23 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 9 | 0 | 53 |
1 | 515 | 1 | 719 |
2 | 7 | 2 | 94 |
3 | 7407 | 3 | 4 |
4 | 32 | 4 | 3 |
5 | 09 | 5 | 11 |
6 | 9 | 6 | |
7 | 1 | 7 | 323 |
8 | | 8 | |
9 | 291 | 9 | 5069 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 3 | 0 | 35 |
1 | 26 | 1 | |
2 | 382 | 2 | 12 |
3 | 077 | 3 | 20 |
4 | 44 | 4 | 464 |
5 | 70 | 5 | 9 |
6 | 48 | 6 | 1 |
7 | | 7 | 533 |
8 | 89 | 8 | 862 |
9 | 5 | 9 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 273402 | 0 | 940 |
1 | | 1 | 786 |
2 | 32 | 2 | 0702 |
3 | 4 | 3 | 02 |
4 | 0 | 4 | 039 |
5 | | 5 | 8 |
6 | 1 | 6 | 8 |
7 | 21 | 7 | 0 |
8 | 561 | 8 | |
9 | 04 | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 854 | 0 | 944 |
1 | | 1 | 5 |
2 | | 2 | 3 |
3 | 342 | 3 | 3697 |
4 | 00 | 4 | 30 |
5 | 1 | 5 | 0 |
6 | 3 | 6 | |
7 | 3 | 7 | 99 |
8 | 8 | 8 | 08 |
9 | 970397 | 9 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 8013 | 0 | 304 |
1 | 8 | 1 | 80 |
2 | 43 | 2 | 4 |
3 | 0435 | 3 | 2603 |
4 | 20 | 4 | 237 |
5 | 9 | 5 | 3 |
6 | 3 | 6 | 9 |
7 | 4 | 7 | |
8 | 1 | 8 | 10 |
9 | 6 | 9 | 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 801 | 0 | 0 |
1 | 5 | 1 | 2960 |
2 | 16 | 2 | 77 |
3 | 7 | 3 | 67 |
4 | 74 | 4 | 4 |
5 | | 5 | 71 |
6 | 163 | 6 | 62 |
7 | 5322 | 7 | 438 |
8 | 7 | 8 | 0 |
9 | 1 | 9 | |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Đồng Nai ngày 11/12/2024
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 11/12/2024 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSDN ngày 11/12/2024 như sau:
- Giải đặc biệt: 496276
- Giải 8: 26
- Đầu câm: 4, 9
- Đuôi câm: 4
- Tổng câm: Không có
- Loto lộn: 71,17 - 87,78
- Loto về kép: 33, 77
- Loto về nhiều nháy: 53 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Đồng Nai ngày 11/12/2024 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMN