Tổng hợp sổ kết quả xổ số miền trung, tra cứu kqxsmt | xosoplus

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 09-09-2024

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 77 77 34
G7 499 977 487
G6 7978 5475 0040 5315 9940 7812 7695 2437 4842
G5 6157 7322 3186
G4 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426
G3 67612 10703 53741 25120 00441 02636
G2 87295 90125 26241
G1 62116 91512 25612
ĐB 130907 616209 332069
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 7337 19
1 26 522 72
2 5 205 86
3 06 50 476
4 0 0641 211
5 75 4 21
6 2 2 09
7 785 77
8 76
9 95 58

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 59 29 45
G7 948 769 598
G6 8562 7439 6428 2099 8090 3680 4836 1879 3806
G5 9219 2285 8744
G4 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031
G3 56812 59350 32423 27557 66371 06957
G2 61689 53410 52258
G1 31701 90726 16966
ĐB 584956 998197 174149
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 01 71 6
1 922 10
2 8 936
3 91 691
4 8 3 5449
5 906 7 78
6 295 926 766
7 53 9171
8 9 05
9 9017 8

Gia Lai Ninh Thuận
G8 53 68
G7 464 823
G6 3844 8623 1628 8606 3661 0585
G5 8011 3551
G4 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028
G3 90702 62004 74130 97681
G2 71009 70926
G1 03366 11535
ĐB 524631 944635
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 249 6
1 1
2 3846 3886
3 1 055
4 4 3
5 32 18
6 46946 8189
7
8 8 51
9 9

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 05 74 09
G7 031 929 204
G6 6295 0370 5495 6817 3623 1188 9203 7859 3137
G5 7995 9558 0520
G4 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444
G3 98401 16607 33281 56422 64512 80048
G2 28494 89354 00272
G1 94133 71884 80337
ĐB 157145 505484 729702
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5817 94392
1 73 2
2 932 08
3 13 77
4 55 48
5 4 8974 951
6 386 4 0
7 0 4 62
8 7 830144
9 5554 2

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 10 95
G7 567 033
G6 1721 3643 1065 7192 2586 7558
G5 5843 9451
G4 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621
G3 24644 79969 18996 12403
G2 37283 68941
G1 04334 06869
ĐB 261869 126015
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 13
1 01 5
2 10 81
3 424 37
4 3394 71
5 81
6 7599 9
7 63
8 3 6
9 3 526

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 16 93
G7 127 492
G6 8763 8097 8201 4013 5027 7145
G5 9293 1250
G4 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794
G3 92103 65365 79281 28926
G2 62747 54164
G1 10651 38942
ĐB 542457 118443
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 1793 2
1 6 3
2 7 776
3
4 7 523
5 17 0
6 35 44
7 1
8 1
9 736720 326644

Phú Yên TT Huế
G8 06 38
G7 224 719
G6 9433 4943 2115 8037 3473 1528
G5 6622 3035
G4 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097
G3 39294 22470 55264 08851
G2 78551 21058
G1 61052 03626
ĐB 140830 735605
Đầu Phú Yên TT Huế
0 6 5
1 5 96
2 427 836
3 30 8759
4 39 69
5 512 18
6 94
7 690 3
8 6
9 24 7