Tổng hợp sổ kết quả xổ số miền trung, tra cứu kqxsmt | xosoplus

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 12-09-2024

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 32 23
G7 062 110
G6 9824 5721 7153 9357 2718 0004
G5 2740 9883
G4 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540
G3 76291 98622 90874 36844
G2 19640 48462
G1 07129 39804
ĐB 295789 146986
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8 44
1 087
2 41329 39
3 2 0
4 050 04
5 3 75
6 27 2
7 6 54
8 89 376
9 31

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 96 41
G7 539 402
G6 6114 1813 8755 3744 5081 0877
G5 7549 2752
G4 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374
G3 94993 45198 47414 52312
G2 48175 31453
G1 85792 19729
ĐB 236145 600935
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 9 2
1 43 42
2 59
3 9 15
4 9025 142
5 5339 233
6
7 5 7494
8 8 1
9 6382

Phú Yên TT Huế
G8 59 49
G7 768 647
G6 9486 5937 8341 5291 8216 0698
G5 4848 8797
G4 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339
G3 89095 23943 59512 27525
G2 46628 48221
G1 59643 63275
ĐB 583247 391389
Đầu Phú Yên TT Huế
0 2
1 6582
2 18 51
3 785 9
4 18337 972
5 96 1
6 88
7 15
8 6 9
9 15 1877

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 77 77 34
G7 499 977 487
G6 7978 5475 0040 5315 9940 7812 7695 2437 4842
G5 6157 7322 3186
G4 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426
G3 67612 10703 53741 25120 00441 02636
G2 87295 90125 26241
G1 62116 91512 25612
ĐB 130907 616209 332069
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 7337 19
1 26 522 72
2 5 205 86
3 06 50 476
4 0 0641 211
5 75 4 21
6 2 2 09
7 785 77
8 76
9 95 58

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 59 29 45
G7 948 769 598
G6 8562 7439 6428 2099 8090 3680 4836 1879 3806
G5 9219 2285 8744
G4 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031
G3 56812 59350 32423 27557 66371 06957
G2 61689 53410 52258
G1 31701 90726 16966
ĐB 584956 998197 174149
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 01 71 6
1 922 10
2 8 936
3 91 691
4 8 3 5449
5 906 7 78
6 295 926 766
7 53 9171
8 9 05
9 9017 8

Gia Lai Ninh Thuận
G8 53 68
G7 464 823
G6 3844 8623 1628 8606 3661 0585
G5 8011 3551
G4 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028
G3 90702 62004 74130 97681
G2 71009 70926
G1 03366 11535
ĐB 524631 944635
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 249 6
1 1
2 3846 3886
3 1 055
4 4 3
5 32 18
6 46946 8189
7
8 8 51
9 9

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 05 74 09
G7 031 929 204
G6 6295 0370 5495 6817 3623 1188 9203 7859 3137
G5 7995 9558 0520
G4 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444
G3 98401 16607 33281 56422 64512 80048
G2 28494 89354 00272
G1 94133 71884 80337
ĐB 157145 505484 729702
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5817 94392
1 73 2
2 932 08
3 13 77
4 55 48
5 4 8974 951
6 386 4 0
7 0 4 62
8 7 830144
9 5554 2