Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 85 | 99 | 52 |
G7 | 786 | 924 | 217 |
G6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 273402 | 61 | 2 |
1 | 7 | ||
2 | 32 | 464 | |
3 | 4 | 31 | |
4 | 0 | 93 | 03 |
5 | 262 | ||
6 | 1 | 65 | 3 |
7 | 21 | 3 | 35 |
8 | 561 | 138868 | 77 |
9 | 04 | 94 | 0654 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 333 | 14 | 01 |
1 | 4374 | 70 | |
2 | 2 | 75 | 1878 |
3 | 09 | 3 | 65 |
4 | 1 | 50 | |
5 | 801825 | 3 | 83 |
6 | 517 | 0 | 3160 |
7 | 1 | 315 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 22 | 9 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 28 | 78 | 16 |
G7 | 737 | 496 | 852 |
G6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 59 | 678 | |
1 | 80 | 3 | 6 |
2 | 82 | 60 | |
3 | 719 | 39 | |
4 | 191 | 988 | |
5 | 8 | 58 | 280 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 690 | 87 | 5757 |
8 | 8 | 35 | 0 |
9 | 49 | 6232 | 33 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 48 | 26 | 98 |
G7 | 806 | 721 | 370 |
G6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 66742 | 085 | |
1 | 7 | 5 | 698 |
2 | 06 | 61 | 1 |
3 | 16 | 70 | |
4 | 8 | 185 | 264 |
5 | 8 | 88 | 583 |
6 | 1 | 0932 | 9 |
7 | 9 | 06 | |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 192 | 59 | 85 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 698 | 84 | 20 | |
1 | 0778 | 2 | 96 | 78263 |
2 | 729 | 34 | 9 | 41 |
3 | 94 | 8146 | 5 | |
4 | 3 | 2 | 6 | 939 |
5 | 33 | 9565 | 00 | 246 |
6 | 11 | 1 | 96 | 9 |
7 | 989 | 2 | 09 | |
8 | 710 | 6 | ||
9 | 0 | 36 | 23 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 95 | 01 | 63 |
G7 | 478 | 831 | 612 |
G6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 43 | 102 | 7 |
1 | 76 | 8 | 23 |
2 | 0 | 15775 | 7 |
3 | 10 | 1 | |
4 | 71 | 52 | |
5 | 03 | 4 | 01 |
6 | 51 | 9 | 3441 |
7 | 8 | 51 | 7 |
8 | 024 | 9 | 26 |
9 | 551 | 7640 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 91 | 72 | 02 |
G7 | 153 | 087 | 564 |
G6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 | 6 | 215 |
1 | 89 | 00 | |
2 | 77 | 9 | |
3 | 109 | 49 | 7 |
4 | 36 | 80 | 9 |
5 | 39 | 46 | 764 |
6 | 1 | 49 | |
7 | 156 | 2 | 97 |
8 | 8 | 7143 | 36 |
9 | 1083 | 72 | 1 |
⇒ Ngoài ra anh em cũng có thể tìm hiểu thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN 30 ngày
- Xem thêm kết quả xổ số Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham gia quay thử XSMN để chọn ra con số may mắn nhất
- Soi cầu XSMN hôm nay chính xác nhất
- Soi cầu 888 hôm nay
- Soi cầu Wap chuẩn xác nhất
⇒ Tham khảo sổ kết quả Miền Nam
⇒ Xem thêm Sớ đầu đuôi Miền Nam
⇒ Tham khảo ngay soi cầu 3 miền
⇒ Giải mã giấc mơ để tìm con số may mắn
⇒ Xem ngay kết quả xổ số Miền Nam hôm nay: XSMN 21/11/2024
Lịch quay thưởng xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam quay thưởng hàng tuần với lịch mở thưởng tại các tỉnh như sau:
Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau quay mở thưởng
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay mở thưởng
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay mở thưởng
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay mở thưởng
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay mở thưởng
Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang quay mở thưởng
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay mở thưởng
Thời gian Quay thưởng Xổ số miền Nam
Thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Địa điểm quay thưởng xổ số miền Nam
XSMN hàng tuần tổ chức quay số mở thưởng ở trường quay số của các công ty vận hành kinh doanh vé số. Có tất cả 21 nhà đài lần lượt quay các giải thưởng miền Nam, mỗi ngày sẽ so 3 nhà đài mở thưởng và riêng thứ 7có 4 nhà đài tham gia quay thưởng.
Các nhà đài bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Miền Nam
Một trong những điều thu hút được số lượng lớn người chơi xổ số miền Nam chính là phần giải thưởng xsmn vô cùng hấp dẫn, có giá trị lên đến 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn rất nhiều giải thưởng có giá trị khác mà bạn có cơ hội nhận. Chỉ với 10.000 đồng bạn đã cơ hội nhận các giải thưởng có giá trị sau của chương trình xổ số miền Nam:
01 giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất mỗi trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì mỗi trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Quy định về vé trúng thưởng XSMN
Điều kiện về mặt hình thức của vé xổ số khi lĩnh thưởng, Điều 31 Thông tư 75/3013/TT-BTC có quy định:
1. Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.
2. Căn cứ vào quy định nêu trên, công ty xổ số kiến thiết quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cụ thể về điều kiện của vé lĩnh thưởng, các trường hợp vé bị rách rời và vị trí bị rách rời được xem xét thẩm tra để quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho khách hàng.
Kết quả XSMN cung cấp cho anh em đam mê lô đề những cặp số đầy đủ nhất, chính xác nhất và nhanh nhất từ kết quả quay thưởng XSMN hàng ngày. Bên cạnh đó, những thông tin về Dự đoán Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm sau cũng sẽ được phân tích nhanh chóng để giúp anh em nắm được phương pháp soi cầu hiệu quả.
Thông tin chi tiết về Kết quả XSMN
Chúng tôi luôn nỗ lực, cố gắng tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp cho các anh em đam mê bộ môn số học. Những thông tin về xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất, chi tiết nhất và các phương pháp soi cầu từ các chuyên gia được cung cấp miễn phí.
Ngoài ra, anh em có thể thoải mái giao lưu, giúp những người cùng đam mê có được những con số tài lộc đẹp nhất, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đánh lô đề XSMN để vào bờ thành công.
Lịch quay kết quả xổ số miền Nam hàng ngày, hàng tuần
Miền Nam là đài có số lượng người chơi khá lớn, chỉ đứng sau miền Bắc nhưng lại có số lượng đài mở nhiều nhất trong 3 miền Bắc - Trung - Nam.
Xổ số miền Nam được quay thưởng từ 16h15 phút hàng ngày với 21 đài, trong đó mỗi đài được mở 1 lần/ tuần, riêng đài Hồ Chí Minh được mở thưởng 2 lần/ tuần.
Dưới đây là lịch quay xổ số miền Nam hàng tuần, được chia theo các đài như sau:
XSMN Thứ 2: Đài Hồ Chí Minh - Đài Đồng Tháp - Đài Cà Mau
XSMN Thứ 3: Đài Bến Tre - Đài Vũng Tàu - Đài Bạc Liêu
XSMN Thứ 4: Đài Đồng Nai - Đài Cần Thơ - Đài Sóc Trăng
XSMN Thứ 5: Đài Tây Ninh - Đài An Giang - Đài Bình Thuận
XSMN Thứ 6: Đài Vĩnh Long - Đài Bình Dương - Đài Trà Vinh
XSMN Thứ 7: Đài Hồ Chí Minh - Đài Long An - Đài Bình Phước -Hậu Giang
XSMN Chủ Nhật: Đài Tiền Giang - Đài Kiên Giang - Đài Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng của XSMN
Đối với Xổ số Miền Nam sẽ có mức thưởng đối với các giải như sau:
- Giải đặc biệt sẽ có trị giá là: 2.000.000.000 vnđ
- Giải nhất (10 giải) trị giá mỗi giải sẽ là: 30.000.000 vnđ
- Giải Nhì (10 giải) trị giá mỗi giải là: 15.000.000 vnđ
- Giải Ba ( 20 giải) trị giá mỗi giải sẽ là: 10.000.000 vnđ
- Giải Tư (70 giải) trị giá mỗi giải là: 3.000.000 vnđ
- Giải Năm (100 giải) trị giá mỗi giải là 1.000.000 vnđ
- Giải Sáu ( 300 giải) trị giá mỗi giải là: 400.000 vnđ
- Giải Bẩy ( 1.000 giải) có trị giá mỗi giải là: 200.000 vnđ
- Giải Tám ( 10.000 giải) có trị giá mỗi giải sẽ là: 100.000 vnđ
- Giải khuyến khích có 45 giải và mỗi giải có trị giá lên đến 6.000.000 vnđ
- Giải phụ đặc biệt sẽ có 9 giải và mỗi giải sẽ có trị giá lên đến 50.000.000 vnđ
Lưu ý cho anh em là vé số trùng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ giá trị của các giải.
Tổng Kết
Như đã nói ở trên, chúng tôi không chỉ cập nhật chính xác cho anh em kết quả xổ số miền Nam hàng ngày mà còn cung cấp phương pháp soi cầu xổ số hiệu quả và chính xác.
Những con số tài lộc đẹp mĩ mãn được cung cấp bởi những chuyên gia lô đề lâu năm với phương pháp soi cầu chuẩn xác đảm bảo sẽ giúp anh em rinh thưởng lớn về nhà, đổi đời, đổi vận.
Kết quả XSMN không ngừng nỗ lực tạo ra một sân chơi hoàn hảo cho các lô đề thủ, những con số tài lộc được cung cấp miễn phí đảm bảo sẽ không làm anh em thất vọng.
Chúng tôi sử dụng thuật toán máy tính tính xác suất hiệu quả nhất để đưa ra các cặp số không có sai sót đảm bảo có tỷ lệ về cực cao trong ngày hôm sau. Mời anh em cũng theo dõi Xosoplus.