Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 0855 |
1 | 6 | 1 | 473 |
2 | 88 | 2 | 3 |
3 | 21 | 3 | 0 |
4 | 17 | 4 | 5 |
5 | 004 | 5 | |
6 | 9 | 6 | 18 |
7 | 1 | 7 | 4 |
8 | 60 | 8 | 2299 |
9 | 88 | 9 | 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 79530 | 0 | 0 |
1 | 7 | 1 | |
2 | 47 | 2 | |
3 | 68 | 3 | 0 |
4 | 6 | 4 | 2 |
5 | 987 | 5 | 06 |
6 | 5 | 6 | 843 |
7 | | 7 | 901529 |
8 | 6 | 8 | 53 |
9 | 77 | 9 | 50 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 20 | 0 | 0 |
1 | 7 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 0 |
3 | 65 | 3 | 77 |
4 | 96 | 4 | 65 |
5 | 4 | 5 | 63 |
6 | 5648 | 6 | 364 |
7 | 373 | 7 | 17 |
8 | 8 | 8 | 86 |
9 | 9 | 9 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 644 | 0 | 31 |
1 | 70 | 1 | 8 |
2 | 97 | 2 | 84 |
3 | 60 | 3 | |
4 | 82 | 4 | 00 |
5 | 9 | 5 | |
6 | | 6 | 03 |
7 | 79 | 7 | 127 |
8 | 192 | 8 | 4 |
9 | 9 | 9 | 28975 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 898 | 0 | 3 |
1 | 49 | 1 | 83 |
2 | 2 | 2 | 423 |
3 | 636012 | 3 | 3 |
4 | 2 | 4 | 18 |
5 | | 5 | 7 |
6 | 7 | 6 | 373 |
7 | 56 | 7 | 6 |
8 | 14 | 8 | 00 |
9 | | 9 | 01 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 4 |
1 | 47 | 1 | 699 |
2 | 734 | 2 | |
3 | | 3 | 2 |
4 | 70 | 4 | 12 |
5 | 976 | 5 | |
6 | 1 | 6 | 85 |
7 | 7 | 7 | 24751 |
8 | 6 | 8 | 99 |
9 | 98811 | 9 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 75 | 0 | 7595 |
1 | 24 | 1 | 765 |
2 | | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 367 |
4 | 9 | 4 | 19 |
5 | 5001 | 5 | 50 |
6 | 31 | 6 | |
7 | 0137 | 7 | 07 |
8 | | 8 | |
9 | 04 | 9 | 4 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 04/09/2024
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 04/09/2024 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSST ngày 04/09/2024 như sau:
- Giải đặc biệt: 300547
- Giải 8: 69
- Đầu câm: Không có
- Đuôi câm: 5
- Tổng câm: 2, 6
- Loto lộn: Không có
- Loto về kép: 00, 88, 77
- Loto về nhiều nháy: 28 (2 lần) - 50 (2 lần) - 98 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Sóc Trăng ngày 04/09/2024 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMN