G8 | 66 |
G7 | 492 |
G6 | 0156 2900 1926 |
G5 | 1878 |
G4 | 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449 |
G3 | 72516 26710 |
G2 | 71076 |
G1 | 64420 |
ĐB | 387936 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 012 |
1 | 860 | 1 | 9 |
2 | 60 | 2 | 94 |
3 | 796 | 3 | 0 |
4 | 29 | 4 | |
5 | 6 | 5 | |
6 | 6 | 6 | 652173 |
7 | 86 | 7 | 3 |
8 | 8 | 71 | |
9 | 21 | 9 | 34 |
Chi tiết kết quả XSBL Thứ ba ngày 09-07-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Bạc Liêu quay thưởng lúc 16h15' Thứ ba ngày 09-07-2024:
Giải 8 : 66Giải 7 : 492
Giải 6 : 0156 - 2900 - 1926
Giải 5 : 1878
Giải 4 : 44237 - 88239 - 77618 - 79203 - 44142 - 07191 - 64449
Giải 3 : 72516 - 26710
Giải 2 : 71076
Giải nhất : 64420
Giải Đặc Biệt : 387936
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Bạc Liêu ngày 09-07-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-07-2024
BẢNG LOGAN XSBL LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 20 lần | 16-01-2024 | 26 lần |
65 | 19 lần | 23-01-2024 | 51 lần |
50 | 18 lần | 30-01-2024 | 18 lần |
87 | 17 lần | 13-02-2024 | 34 lần |
79 | 14 lần | 05-03-2024 | 22 lần |
96 | 14 lần | 05-03-2024 | 38 lần |
25 | 13 lần | 12-03-2024 | 32 lần |
67 | 13 lần | 12-03-2024 | 27 lần |
13 | 12 lần | 19-03-2024 | 19 lần |
29 | 12 lần | 19-03-2024 | 58 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bạc Liêu
Tháng 07 | 035005 0 5 05 5 | 387936 3 6 36 9 | ||
Tháng 06 | 593027 2 7 27 9 | 985521 2 1 21 3 | 769851 5 1 51 6 | 574546 4 6 46 0 |
Tháng 05 | 779132 3 2 32 5 | 843632 3 2 32 5 | ||
Tháng 04 | 433905 0 5 05 5 | 714705 0 5 05 5 | 597370 7 0 70 7 | |
Tháng 03 | 758520 2 0 20 2 | 907757 5 7 57 2 | 002939 3 9 39 2 | 610432 3 2 32 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
22 | 70 | 05 | 01 |
31 | 53 | 47 | 96 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 05
Ngày 02-07-2024
035005
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
23-04-2024 | 714705 | 30-04-2024 | 597370 |
16-04-2024 | 433905 | 23-04-2024 | 714705 |
13-02-2024 | 789605 | 20-02-2024 | 812901 |
28-01-2020 | 335205 | 04-02-2020 | 794431 |
22-10-2019 | 729705 | 29-10-2019 | 702453 |
13-02-2018 | 850605 | 20-02-2018 | 691047 |
20-10-2015 | 935805 | 27-10-2015 | 087396 |
09-09-2014 | 945105 | 16-09-2014 | 685304 |
21-01-2014 | 334805 | 28-01-2014 | 578778 |
18-06-2013 | 779205 | 25-06-2013 | 136422 |
09-02-2010 | 243905 | 16-02-2010 | 518222 |
09-06-2009 | 666705 | 16-06-2009 | 230890 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 lần | 70 | 1 lần | 05 | 1 lần | 01 | 1 lần | 31 | 1 lần |
53 | 1 lần | 47 | 1 lần | 96 | 1 lần | 04 | 1 lần | 78 | 1 lần |
90 | 1 lần |
kết quả xổ số Bạc Liêu