G8 | 36 |
G7 | 713 |
G6 | 0617 6444 0306 |
G5 | 0350 |
G4 | 03206 17384 49417 47440 64174 12573 93716 |
G3 | 76069 38279 |
G2 | 15644 |
G1 | 70520 |
ĐB | 094807 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 667 | 0 | 542 |
1 | 3776 | 1 | |
2 | 0 | 2 | |
3 | 6 | 3 | 17 |
4 | 404 | 4 | 4874 |
5 | 0 | 5 | |
6 | 9 | 6 | 3001 |
7 | 439 | 7 | 110 |
8 | 4 | 8 | |
9 | 9 | 67 |
Chi tiết kết quả XSBTH Thứ năm ngày 16-12-2021
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Bình Thuận quay thưởng lúc 16h15' Thứ năm ngày 16-12-2021:
Giải 8 : 36Giải 7 : 713
Giải 6 : 0617 - 6444 - 0306
Giải 5 : 0350
Giải 4 : 03206 - 17384 - 49417 - 47440 - 64174 - 12573 - 93716
Giải 3 : 76069 - 38279
Giải 2 : 15644
Giải nhất : 70520
Giải Đặc Biệt : 094807
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Bình Thuận ngày 16-12-2021. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 16-12-2021
BẢNG LOGAN XSBTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 21 lần | 08-04-2021 | 21 lần |
37 | 18 lần | 29-04-2021 | 25 lần |
71 | 18 lần | 29-04-2021 | 35 lần |
95 | 18 lần | 29-04-2021 | 31 lần |
86 | 16 lần | 13-05-2021 | 25 lần |
78 | 15 lần | 20-05-2021 | 35 lần |
90 | 15 lần | 20-05-2021 | 22 lần |
31 | 13 lần | 03-06-2021 | 30 lần |
08 | 12 lần | 10-06-2021 | 29 lần |
83 | 12 lần | 10-06-2021 | 45 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bình Thuận
Tháng 12 | 243110 1 0 10 1 | 939164 6 4 64 0 | 094807 0 7 07 7 | |
Tháng 11 | 215172 7 2 72 9 | 989942 4 2 42 6 | 504406 0 6 06 6 | 366350 5 0 50 5 |
Tháng 10 | 685860 6 0 60 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
94 | 70 | 41 | 96 |
90 | 17 | 68 | 21 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 64
Ngày 09-12-2021
939164
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
29-03-2018 | 887564 | 05-04-2018 | 659494 |
24-08-2017 | 026064 | 31-08-2017 | 435270 |
10-11-2016 | 034564 | 17-11-2016 | 839641 |
26-02-2015 | 360964 | 05-03-2015 | 858096 |
30-10-2014 | 742264 | 06-11-2014 | 121690 |
16-01-2014 | 990564 | 23-01-2014 | 791817 |
11-04-2013 | 979564 | 18-04-2013 | 298968 |
01-12-2011 | 591864 | 08-12-2011 | 973921 |
12-08-2010 | 824864 | 19-08-2010 | 211165 |
05-03-2009 | 72464 | 12-03-2009 | 03272 |
15-01-2009 | 565764 | 22-01-2009 | 196553 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 lần | 70 | 1 lần | 41 | 1 lần | 96 | 1 lần | 90 | 1 lần |
17 | 1 lần | 68 | 1 lần | 21 | 1 lần | 65 | 1 lần | 72 | 1 lần |
53 | 1 lần |
kết quả xổ số Bình Thuận