G8 | 35 |
G7 | 854 |
G6 | 2527 4365 5292 |
G5 | 8996 |
G4 | 25256 22915 74147 57977 68376 82186 01082 |
G3 | 53268 52534 |
G2 | 83476 |
G1 | 52684 |
ĐB | 820235 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 5 | 1 | |
2 | 7 | 2 | 98 |
3 | 545 | 3 | |
4 | 7 | 4 | 538 |
5 | 46 | 5 | 3613 |
6 | 58 | 6 | 95787 |
7 | 766 | 7 | 247 |
8 | 624 | 8 | 6 |
9 | 26 | 9 |
Chi tiết kết quả XSBTH Thứ năm ngày 18-07-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Bình Thuận quay thưởng lúc 16h15' Thứ năm ngày 18-07-2024:
Giải 8 : 35Giải 7 : 854
Giải 6 : 2527 - 4365 - 5292
Giải 5 : 8996
Giải 4 : 25256 - 22915 - 74147 - 57977 - 68376 - 82186 - 01082
Giải 3 : 53268 - 52534
Giải 2 : 83476
Giải nhất : 52684
Giải Đặc Biệt : 820235
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Bình Thuận ngày 18-07-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 18-07-2024
BẢNG LOGAN XSBTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 37 lần | 22-06-2023 | 37 lần |
55 | 29 lần | 17-08-2023 | 38 lần |
69 | 25 lần | 21-12-2023 | 25 lần |
88 | 22 lần | 11-01-2024 | 43 lần |
05 | 19 lần | 01-02-2024 | 29 lần |
38 | 18 lần | 08-02-2024 | 28 lần |
03 | 16 lần | 22-02-2024 | 23 lần |
25 | 16 lần | 22-02-2024 | 21 lần |
61 | 15 lần | 29-02-2024 | 34 lần |
08 | 15 lần | 29-02-2024 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bình Thuận
Tháng 07 | 693659 5 9 59 4 | 432449 4 9 49 3 | 820235 3 5 35 8 | |
Tháng 06 | 012022 2 2 22 4 | 186832 3 2 32 5 | 897706 0 6 06 6 | 492889 8 9 89 7 |
Tháng 05 | 676628 2 8 28 0 | 863973 7 3 73 0 | ||
Tháng 04 | 134358 5 8 58 3 | 026380 8 0 80 8 | ||
Tháng 03 | 833642 4 2 42 6 | 378409 0 9 09 9 | 208737 3 7 37 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
11 | 26 | 43 | 96 |
29 | 59 | 60 | 25 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 49
Ngày 11-07-2024
432449
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
22-09-2022 | 734949 | 29-09-2022 | 200611 |
21-07-2022 | 939749 | 28-07-2022 | 780526 |
27-02-2020 | 661449 | 05-03-2020 | 593643 |
01-08-2019 | 686849 | 08-08-2019 | 553796 |
20-12-2018 | 461949 | 27-12-2018 | 977829 |
26-07-2018 | 679849 | 02-08-2018 | 955959 |
09-11-2017 | 266049 | 16-11-2017 | 153860 |
16-07-2015 | 864749 | 23-07-2015 | 322725 |
31-01-2013 | 114949 | 07-02-2013 | 324422 |
07-07-2011 | 788749 | 14-07-2011 | 915756 |
17-02-2011 | 870249 | 24-02-2011 | 587744 |
25-02-2010 | 839549 | 04-03-2010 | 058142 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 lần | 26 | 1 lần | 43 | 1 lần | 96 | 1 lần | 29 | 1 lần |
59 | 1 lần | 60 | 1 lần | 25 | 1 lần | 22 | 1 lần | 56 | 1 lần |
44 | 1 lần | 42 | 1 lần |
kết quả xổ số Bình Thuận