G8 | 72 |
G7 | 772 |
G6 | 1918 0070 5931 |
G5 | 7460 |
G4 | 68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124 |
G3 | 15285 14206 |
G2 | 46517 |
G1 | 63500 |
ĐB | 800199 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 60 | 0 | 76530 |
1 | 87 | 1 | 33 |
2 | 94 | 2 | 77 |
3 | 1170 | 3 | |
4 | 4 | 62 | |
5 | 0 | 5 | 8 |
6 | 04 | 6 | 0 |
7 | 220 | 7 | 31 |
8 | 5 | 8 | 1 |
9 | 9 | 9 | 29 |
Chi tiết kết quả XSCM Thứ hai ngày 10-06-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Cà Mau quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 10-06-2024:
Giải 8 : 72Giải 7 : 772
Giải 6 : 1918 - 0070 - 5931
Giải 5 : 7460
Giải 4 : 68964 - 36531 - 74637 - 40550 - 25129 - 63530 - 52124
Giải 3 : 15285 - 14206
Giải 2 : 46517
Giải nhất : 63500
Giải Đặc Biệt : 800199
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Cà Mau ngày 10-06-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 10-06-2024
BẢNG LOGAN XSCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
44 | 33 lần | 12-06-2023 | 33 lần |
74 | 24 lần | 14-08-2023 | 34 lần |
47 | 21 lần | 04-09-2023 | 24 lần |
59 | 20 lần | 18-12-2023 | 35 lần |
96 | 16 lần | 15-01-2024 | 26 lần |
77 | 15 lần | 22-01-2024 | 30 lần |
95 | 14 lần | 29-01-2024 | 28 lần |
46 | 13 lần | 12-02-2024 | 24 lần |
57 | 13 lần | 12-02-2024 | 28 lần |
07 | 12 lần | 19-02-2024 | 35 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Cà Mau
Tháng 06 | 605440 4 0 40 4 | 800199 9 9 99 8 | ||
Tháng 05 | 287839 3 9 39 2 | 188938 3 8 38 1 | ||
Tháng 04 | 806843 4 3 43 7 | 641398 9 8 98 7 | 209675 7 5 75 2 | |
Tháng 03 | 011071 7 1 71 8 | 225934 3 4 34 7 | 093658 5 8 58 3 | 411785 8 5 85 3 |
Tháng 02 | 261568 6 8 68 4 | 627736 3 6 36 9 | 906186 8 6 86 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
63 | 15 | 28 | 78 |
72 | 25 | 69 | 60 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40
Ngày 03-06-2024
605440
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
07-11-2022 | 864140 | 14-11-2022 | 696215 |
16-03-2020 | 183340 | 23-03-2020 | 560263 |
20-05-2019 | 546040 | 27-05-2019 | 109728 |
08-04-2019 | 936940 | 15-04-2019 | 622778 |
30-07-2018 | 207640 | 06-08-2018 | 419572 |
05-12-2016 | 301940 | 12-12-2016 | 395325 |
08-12-2014 | 825640 | 15-12-2014 | 129669 |
10-02-2014 | 119940 | 17-02-2014 | 008060 |
22-07-2013 | 010040 | 29-07-2013 | 919067 |
09-05-2011 | 185040 | 16-05-2011 | 801663 |
16-11-2009 | 734040 | 23-11-2009 | 096856 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2 lần | 15 | 1 lần | 28 | 1 lần | 78 | 1 lần | 72 | 1 lần |
25 | 1 lần | 69 | 1 lần | 60 | 1 lần | 67 | 1 lần | 56 | 1 lần |