G8 | 30 |
G7 | 107 |
G6 | 6840 2832 1212 |
G5 | 5541 |
G4 | 87171 95597 53535 32142 68357 51445 17568 |
G3 | 80587 22193 |
G2 | 91018 |
G1 | 31444 |
ĐB | 931991 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 34 |
1 | 28 | 1 | 479 |
2 | 2 | 314 | |
3 | 025 | 3 | 9 |
4 | 01254 | 4 | 4 |
5 | 7 | 5 | 34 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 1 | 7 | 0958 |
8 | 7 | 8 | 61 |
9 | 731 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDLK Thứ ba ngày 02-01-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đắc Lắc quay thưởng lúc 17h15' Thứ ba ngày 02-01-2024:
Giải 8 : 30Giải 7 : 107
Giải 6 : 6840 - 2832 - 1212
Giải 5 : 5541
Giải 4 : 87171 - 95597 - 53535 - 32142 - 68357 - 51445 - 17568
Giải 3 : 80587 - 22193
Giải 2 : 91018
Giải nhất : 31444
Giải Đặc Biệt : 931991
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đắc Lắc ngày 02-01-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 02-01-2024
BẢNG LOGAN XSDLK LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
31 | 25 lần | 28-03-2023 | 39 lần |
19 | 23 lần | 11-04-2023 | 30 lần |
16 | 22 lần | 18-04-2023 | 29 lần |
09 | 19 lần | 09-05-2023 | 24 lần |
69 | 16 lần | 06-06-2023 | 42 lần |
96 | 15 lần | 13-06-2023 | 27 lần |
25 | 13 lần | 27-06-2023 | 49 lần |
72 | 13 lần | 27-06-2023 | 28 lần |
33 | 12 lần | 04-07-2023 | 22 lần |
56 | 12 lần | 04-07-2023 | 35 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đắc Lắc
Tháng 01 | 931991 9 1 91 0 | |
Tháng 12 | 307971 7 1 71 8 | 152875 7 5 75 2 |
Tháng 09 | 025576 7 6 76 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
25 | 30 | 50 | 18 |
54 | 01 | 75 | 40 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 75
Ngày 26-12-2023
152875
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
14-02-2023 | 167075 | 21-02-2023 | 011325 |
28-07-2020 | 491475 | 04-08-2020 | 258030 |
12-09-2017 | 970875 | 19-09-2017 | 022150 |
25-04-2017 | 024075 | 02-05-2017 | 465918 |
01-11-2016 | 55675 | 08-11-2016 | 17454 |
05-04-2016 | 20275 | 12-04-2016 | 42401 |
29-03-2016 | 593275 | 05-04-2016 | 20275 |
10-11-2015 | 548075 | 17-11-2015 | 800440 |
06-10-2015 | 884075 | 13-10-2015 | 229735 |
06-01-2015 | 891975 | 13-01-2015 | 236508 |
02-12-2014 | 846575 | 09-12-2014 | 408373 |
21-05-2013 | 071175 | 28-05-2013 | 522085 |
03-07-2012 | 98675 | 10-07-2012 | 58244 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 75
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 lần | 30 | 1 lần | 50 | 1 lần | 18 | 1 lần | 54 | 1 lần |
01 | 1 lần | 75 | 1 lần | 40 | 1 lần | 35 | 1 lần | 08 | 1 lần |
73 | 1 lần | 85 | 1 lần | 44 | 1 lần |
kết quả xổ số Đắc Lắc