G8 | 88 |
G7 | 853 |
G6 | 9313 2220 8483 |
G5 | 0699 |
G4 | 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057 |
G3 | 91756 09287 |
G2 | 66704 |
G1 | 02495 |
ĐB | 330440 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 474 | 0 | 24 |
1 | 3 | 1 | 89 |
2 | 0 | 2 | |
3 | 3 | 518 | |
4 | 80 | 4 | 00 |
5 | 376 | 5 | 9 |
6 | 7 | 6 | 5 |
7 | 7 | 0658 | |
8 | 8317 | 8 | 84 |
9 | 915 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 01-05-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 01-05-2024:
Giải 8 : 88Giải 7 : 853
Giải 6 : 9313 - 2220 - 8483
Giải 5 : 0699
Giải 4 : 07848 - 54004 - 78207 - 68767 - 88881 - 38691 - 40057
Giải 3 : 91756 - 09287
Giải 2 : 66704
Giải nhất : 02495
Giải Đặc Biệt : 330440
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 01-05-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 01-05-2024
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 50 lần | 08-07-2023 | 50 lần |
12 | 28 lần | 03-01-2024 | 29 lần |
82 | 24 lần | 17-01-2024 | 34 lần |
84 | 20 lần | 31-01-2024 | 28 lần |
60 | 18 lần | 10-02-2024 | 36 lần |
28 | 17 lần | 14-02-2024 | 33 lần |
47 | 14 lần | 24-02-2024 | 31 lần |
21 | 13 lần | 28-02-2024 | 31 lần |
36 | 12 lần | 02-03-2024 | 24 lần |
31 | 12 lần | 02-03-2024 | 31 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 05 | 330440 4 0 40 4 | ||||||||
Tháng 04 | 263224 2 4 24 6 | 942256 5 6 56 1 | 080393 9 3 93 2 | 341749 4 9 49 3 | |||||
Tháng 03 | 147917 1 7 17 8 | 499850 5 0 50 5 | 930105 0 5 05 5 | 726763 6 3 63 9 | 864903 0 3 03 3 | 295827 2 7 27 9 | 623653 5 3 53 8 | 954722 2 2 22 4 | |
Tháng 02 | 480177 7 7 77 4 | 855278 7 8 78 5 | 445451 5 1 51 6 | 837214 1 4 14 5 | 053869 6 9 69 5 | 289733 3 3 33 6 | 127372 7 2 72 9 | ||
Tháng 01 | 237601 0 1 01 1 | 572898 9 8 98 7 | 970808 0 8 08 8 | 102147 4 7 47 1 | 896989 8 9 89 7 | 137402 0 2 02 2 | 628497 9 7 97 6 | 810263 6 3 63 9 | 459870 7 0 70 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
12 | 88 | 41 | 43 |
27 | 23 | 80 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 49
Ngày 27-04-2024
341749
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
20-11-2019 | 201849 | 23-11-2019 | 660088 |
10-09-2016 | 58149 | 14-09-2016 | 16841 |
27-01-2016 | 916249 | 30-01-2016 | 992843 |
15-07-2015 | 021649 | 18-07-2015 | 702727 |
25-10-2014 | 262149 | 29-10-2014 | 371923 |
11-07-2012 | 59749 | 14-07-2012 | 84680 |
16-06-2012 | 19849 | 20-06-2012 | 08812 |
17-12-2011 | 19849 | 21-12-2011 | 00012 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 lần | 88 | 1 lần | 41 | 1 lần | 43 | 1 lần | 27 | 1 lần |
23 | 1 lần | 80 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng