G8 | 28 |
G7 | 010 |
G6 | 7936 1907 9346 |
G5 | 4757 |
G4 | 21617 93853 71246 64736 73078 64627 46138 |
G3 | 98864 05718 |
G2 | 68044 |
G1 | 69370 |
ĐB | 958638 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 17 |
1 | 078 | 1 | |
2 | 87 | 2 | |
3 | 6688 | 3 | 5 |
4 | 664 | 4 | 64 |
5 | 73 | 5 | |
6 | 4 | 6 | 3443 |
7 | 80 | 7 | 0512 |
8 | 8 | 27313 | |
9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 05-02-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 05-02-2020:
Giải 8 : 28Giải 7 : 010
Giải 6 : 7936 - 1907 - 9346
Giải 5 : 4757
Giải 4 : 21617 - 93853 - 71246 - 64736 - 73078 - 64627 - 46138
Giải 3 : 98864 - 05718
Giải 2 : 68044
Giải nhất : 69370
Giải Đặc Biệt : 958638
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 05-02-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 05-02-2020
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 19 lần | 30-11-2019 | 30 lần |
08 | 17 lần | 07-12-2019 | 32 lần |
97 | 17 lần | 07-12-2019 | 28 lần |
87 | 16 lần | 11-12-2019 | 41 lần |
98 | 15 lần | 14-12-2019 | 47 lần |
24 | 15 lần | 14-12-2019 | 27 lần |
84 | 15 lần | 14-12-2019 | 28 lần |
33 | 14 lần | 18-12-2019 | 33 lần |
02 | 14 lần | 18-12-2019 | 40 lần |
81 | 13 lần | 21-12-2019 | 30 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 02 | 730357 5 7 57 2 | 958638 3 8 38 1 | |||||||
Tháng 01 | 398154 5 4 54 9 | 563360 6 0 60 6 | 135695 9 5 95 4 | 371938 3 8 38 1 | 277361 6 1 61 7 | 874665 6 5 65 1 | 712907 0 7 07 7 | 068304 0 4 04 4 | 894266 6 6 66 2 |
Tháng 12 | 303353 5 3 53 8 | 576900 0 0 00 0 | 671202 0 2 02 2 | 852224 2 4 24 6 | 376205 0 5 05 5 | 384859 5 9 59 4 | 006732 3 2 32 5 | 834296 9 6 96 5 | |
Tháng 11 | 693316 1 6 16 7 | 794132 3 2 32 5 | 104657 5 7 57 2 | 673582 8 2 82 0 | 552513 1 3 13 4 | 201849 4 9 49 3 | 660088 8 8 88 6 | 190207 0 7 07 7 | 780568 6 8 68 4 |
Tháng 10 | 524947 4 7 47 1 | 662712 1 2 12 3 | 871526 2 6 26 8 | 963707 0 7 07 7 | 836332 3 2 32 5 | 981615 1 5 15 6 | 784497 9 7 97 6 | 898710 1 0 10 1 | 596136 3 6 36 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
82 | 88 | 10 | 99 |
36 | 68 | 96 | 32 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 57
Ngày 01-02-2020
730357
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
09-11-2019 | 104657 | 13-11-2019 | 673582 |
03-08-2019 | 561757 | 07-08-2019 | 170988 |
30-01-2019 | 483857 | 02-02-2019 | 220410 |
09-12-2017 | 773857 | 13-12-2017 | 649099 |
09-11-2016 | 86057 | 12-11-2016 | 70036 |
20-08-2016 | 29657 | 24-08-2016 | 83168 |
20-01-2016 | 431357 | 23-01-2016 | 701396 |
30-04-2014 | 697657 | 03-05-2014 | 092532 |
01-06-2013 | 847157 | 05-06-2013 | 883887 |
01-09-2012 | 36557 | 05-09-2012 | 985741 |
04-01-2012 | 29257 | 07-01-2012 | 67003 |
03-09-2011 | 81357 | 07-09-2011 | 63801 |
29-06-2011 | 65657 | 02-07-2011 | 56415 |
28-05-2011 | 01957 | 01-06-2011 | 71520 |
20-04-2011 | 46957 | 23-04-2011 | 98382 |
02-05-2009 | 26857 | 06-05-2009 | 95212 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 57
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 2 lần | 88 | 1 lần | 10 | 1 lần | 99 | 1 lần | 36 | 1 lần |
68 | 1 lần | 96 | 1 lần | 32 | 1 lần | 87 | 1 lần | 41 | 1 lần |
03 | 1 lần | 01 | 1 lần | 15 | 1 lần | 20 | 1 lần | 12 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng