G8 | 22 |
G7 | 017 |
G6 | 9100 9066 2862 |
G5 | 5401 |
G4 | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 |
G3 | 14926 43947 |
G2 | 28584 |
G1 | 26351 |
ĐB | 342110 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 016 | 0 | 01 |
1 | 70 | 1 | 05 |
2 | 26 | 2 | 26 |
3 | 3 | 9 | |
4 | 7 | 4 | 68 |
5 | 81 | 5 | 6 |
6 | 62495 | 6 | 602 |
7 | 8 | 7 | 14 |
8 | 4 | 8 | 57 |
9 | 3 | 9 | 6 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 09-01-2021
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 09-01-2021:
Giải 8 : 22Giải 7 : 017
Giải 6 : 9100 - 9066 - 2862
Giải 5 : 5401
Giải 4 : 98864 - 45558 - 99906 - 13269 - 75965 - 79993 - 67278
Giải 3 : 14926 - 43947
Giải 2 : 28584
Giải nhất : 26351
Giải Đặc Biệt : 342110
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 09-01-2021. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-01-2021
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
60 | 29 lần | 30-09-2020 | 32 lần |
57 | 20 lần | 31-10-2020 | 31 lần |
05 | 18 lần | 07-11-2020 | 37 lần |
45 | 18 lần | 07-11-2020 | 30 lần |
49 | 18 lần | 07-11-2020 | 26 lần |
53 | 15 lần | 18-11-2020 | 37 lần |
67 | 15 lần | 18-11-2020 | 28 lần |
46 | 14 lần | 21-11-2020 | 21 lần |
94 | 14 lần | 21-11-2020 | 43 lần |
02 | 13 lần | 25-11-2020 | 40 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 01 | 132907 0 7 07 7 | 062301 0 1 01 1 | 342110 1 0 10 1 | ||||||
Tháng 12 | 978827 2 7 27 9 | 902623 2 3 23 5 | 327690 9 0 90 9 | 955531 3 1 31 4 | 977189 8 9 89 7 | 586684 8 4 84 2 | 510489 8 9 89 7 | 291139 3 9 39 2 | 466910 1 0 10 1 |
Tháng 11 | 207286 8 6 86 4 | 911675 7 5 75 2 | 912502 0 2 02 2 | 174069 6 9 69 5 | 722315 1 5 15 6 | 174094 9 4 94 3 | 412766 6 6 66 2 | 919520 2 0 20 2 | |
Tháng 10 | 955779 7 9 79 6 | 306122 2 2 22 4 | 206989 8 9 89 7 | 327984 8 4 84 2 | 594080 8 0 80 8 | 029061 6 1 61 7 | 563689 8 9 89 7 | 281838 3 8 38 1 | 873980 8 0 80 8 |
Tháng 09 | 310514 1 4 14 5 | 220325 2 5 25 7 | 006936 3 6 36 9 | 819663 6 3 63 9 | 822011 1 1 11 2 | 404232 3 2 32 5 | 847734 3 4 34 7 | 120448 4 8 48 2 | 506624 2 4 24 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
15 | 05 | 32 | 14 |
39 | 47 | 26 | 41 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 01
Ngày 06-01-2021
062301
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-08-2020 | 213901 | 29-08-2020 | 932015 |
29-07-2020 | 881601 | 01-08-2020 | 978315 |
12-02-2020 | 398801 | 15-02-2020 | 025632 |
08-05-2019 | 333501 | 11-05-2019 | 460505 |
01-09-2018 | 037301 | 05-09-2018 | 114314 |
04-01-2017 | 03301 | 07-01-2017 | 76139 |
28-11-2015 | 633001 | 02-12-2015 | 521047 |
05-08-2015 | 177801 | 08-08-2015 | 281426 |
25-02-2015 | 231401 | 28-02-2015 | 230441 |
23-08-2014 | 273901 | 27-08-2014 | 461705 |
31-07-2013 | 345201 | 03-08-2013 | 176545 |
16-03-2013 | 161401 | 20-03-2013 | 260287 |
25-04-2012 | 86001 | 28-04-2012 | 30061 |
07-09-2011 | 63801 | 10-09-2011 | 34228 |
05-08-2009 | 12601 | 08-08-2009 | 57995 |
20-05-2009 | 91601 | 23-05-2009 | 86398 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 01
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 lần | 05 | 2 lần | 32 | 1 lần | 14 | 1 lần | 39 | 1 lần |
47 | 1 lần | 26 | 1 lần | 41 | 1 lần | 45 | 1 lần | 87 | 1 lần |
61 | 1 lần | 28 | 1 lần | 95 | 1 lần | 98 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng