G8 | 74 |
G7 | 173 |
G6 | 4202 3900 1532 |
G5 | 1724 |
G4 | 97559 34787 52327 87113 04299 18817 03942 |
G3 | 03300 86533 |
G2 | 59094 |
G1 | 92522 |
ĐB | 096475 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 200 | 0 | 00 |
1 | 37 | 1 | |
2 | 472 | 2 | 0342 |
3 | 23 | 3 | 713 |
4 | 2 | 4 | 729 |
5 | 9 | 5 | 7 |
6 | 6 | ||
7 | 435 | 7 | 821 |
8 | 7 | 8 | |
9 | 94 | 9 | 59 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 13-04-2019
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 13-04-2019:
Giải 8 : 74Giải 7 : 173
Giải 6 : 4202 - 3900 - 1532
Giải 5 : 1724
Giải 4 : 97559 - 34787 - 52327 - 87113 - 04299 - 18817 - 03942
Giải 3 : 03300 - 86533
Giải 2 : 59094
Giải nhất : 92522
Giải Đặc Biệt : 096475
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 13-04-2019. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 13-04-2019
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
91 | 29 lần | 02-01-2019 | 29 lần |
80 | 23 lần | 23-01-2019 | 33 lần |
29 | 21 lần | 30-01-2019 | 31 lần |
39 | 21 lần | 30-01-2019 | 32 lần |
92 | 21 lần | 30-01-2019 | 47 lần |
79 | 20 lần | 02-02-2019 | 21 lần |
88 | 16 lần | 16-02-2019 | 31 lần |
08 | 15 lần | 20-02-2019 | 32 lần |
51 | 14 lần | 23-02-2019 | 38 lần |
07 | 13 lần | 27-02-2019 | 20 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 04 | 936554 5 4 54 9 | 313658 5 8 58 3 | 508682 8 2 82 0 | 096475 7 5 75 2 | |||||
Tháng 03 | 530120 2 0 20 2 | 364030 3 0 30 3 | 840864 6 4 64 0 | 103812 1 2 12 3 | 957123 2 3 23 5 | 989705 0 5 05 5 | 106293 9 3 93 2 | 741885 8 5 85 3 | 880052 5 2 52 7 |
Tháng 02 | 220410 1 0 10 1 | 828237 3 7 37 0 | 875871 7 1 71 8 | 009802 0 2 02 2 | 808663 6 3 63 9 | 180234 3 4 34 7 | 011093 9 3 93 2 | 386063 6 3 63 9 | |
Tháng 01 | 544025 2 5 25 7 | 038004 0 4 04 4 | 660796 9 6 96 5 | 950224 2 4 24 6 | 673475 7 5 75 2 | 630115 1 5 15 6 | 068543 4 3 43 7 | 074815 1 5 15 6 | 483857 5 7 57 2 |
Tháng 12 | 487435 3 5 35 8 | 669590 9 0 90 9 | 926443 4 3 43 7 | 263545 4 5 45 9 | 987218 1 8 18 9 | 183405 0 5 05 5 | 751693 9 3 93 2 | 107610 1 0 10 1 | 436318 1 8 18 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
75 | 71 | 72 | 26 |
92 | 46 | 01 | 98 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 82
Ngày 10-04-2019
508682
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
06-10-2018 | 467582 | 10-10-2018 | 535671 |
11-04-2018 | 444882 | 14-04-2018 | 874072 |
29-03-2017 | 57982 | 01-04-2017 | 391726 |
16-04-2016 | 05782 | 20-04-2016 | 80075 |
30-03-2016 | 564682 | 02-04-2016 | 25192 |
26-09-2015 | 500482 | 30-09-2015 | 661746 |
21-02-2015 | 095482 | 25-02-2015 | 231401 |
04-02-2015 | 087582 | 07-02-2015 | 400498 |
05-11-2014 | 069682 | 08-11-2014 | 998866 |
17-09-2014 | 023282 | 20-09-2014 | 106514 |
02-04-2014 | 967682 | 05-04-2014 | 105837 |
25-12-2013 | 623782 | 28-12-2013 | 694081 |
14-09-2011 | 17082 | 17-09-2011 | 83175 |
23-04-2011 | 98382 | 27-04-2011 | 24397 |
18-12-2010 | 19882 | 22-12-2010 | 85577 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 82
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2 lần | 71 | 1 lần | 72 | 1 lần | 26 | 1 lần | 92 | 1 lần |
46 | 1 lần | 01 | 1 lần | 98 | 1 lần | 66 | 1 lần | 14 | 1 lần |
37 | 1 lần | 81 | 1 lần | 97 | 1 lần | 77 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng