G8 | 94 |
G7 | 297 |
G6 | 5514 7018 4606 |
G5 | 3858 |
G4 | 90085 21405 71435 63675 28199 59593 02992 |
G3 | 26367 02890 |
G2 | 32398 |
G1 | 68801 |
ĐB | 583586 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 651 | 0 | 9 |
1 | 48 | 1 | 0 |
2 | 2 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 9 |
4 | 4 | 91 | |
5 | 8 | 5 | 8037 |
6 | 7 | 6 | 08 |
7 | 5 | 7 | 96 |
8 | 56 | 8 | 159 |
9 | 4793208 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 16-02-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 16-02-2022:
Giải 8 : 94Giải 7 : 297
Giải 6 : 5514 - 7018 - 4606
Giải 5 : 3858
Giải 4 : 90085 - 21405 - 71435 - 63675 - 28199 - 59593 - 02992
Giải 3 : 26367 - 02890
Giải 2 : 32398
Giải nhất : 68801
Giải Đặc Biệt : 583586
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 16-02-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 16-02-2022
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
66 | 25 lần | 20-11-2021 | 25 lần |
57 | 23 lần | 27-11-2021 | 31 lần |
73 | 19 lần | 11-12-2021 | 44 lần |
50 | 17 lần | 18-12-2021 | 43 lần |
87 | 16 lần | 22-12-2021 | 42 lần |
15 | 13 lần | 01-01-2022 | 25 lần |
23 | 13 lần | 01-01-2022 | 27 lần |
54 | 12 lần | 05-01-2022 | 31 lần |
64 | 12 lần | 05-01-2022 | 22 lần |
65 | 11 lần | 08-01-2022 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 02 | 508818 1 8 18 9 | 841711 1 1 11 2 | 246330 3 0 30 3 | 277661 6 1 61 7 | 583586 8 6 86 4 | ||||
Tháng 01 | 003756 5 6 56 1 | 441233 3 3 33 6 | 825222 2 2 22 4 | 070260 6 0 60 6 | 906700 0 0 00 0 | 178793 9 3 93 2 | 466342 4 2 42 6 | 834431 3 1 31 4 | 492051 5 1 51 6 |
Tháng 12 | 445153 5 3 53 8 | 933605 0 5 05 5 | 032944 4 4 44 8 | 378065 6 5 65 1 | 569916 1 6 16 7 | 402737 3 7 37 0 | 696483 8 3 83 1 | 238220 2 0 20 2 | 003276 7 6 76 3 |
Tháng 11 | 227010 1 0 10 1 | 883768 6 8 68 4 | 213664 6 4 64 0 | 094286 8 6 86 4 | 879542 4 2 42 6 | 416968 6 8 68 4 | 477124 2 4 24 6 | 884055 5 5 55 0 | |
Tháng 10 | 208214 1 4 14 5 | 452883 8 3 83 1 | 746396 9 6 96 5 | 599126 2 6 26 8 | 712965 6 5 65 1 | 125690 9 0 90 9 | 837947 4 7 47 1 | 010491 9 1 91 0 | 418567 6 7 67 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
49 | 89 | 26 | 48 |
97 | 27 | 21 | 10 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61
Ngày 12-02-2022
277661
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
21-10-2020 | 029061 | 24-10-2020 | 563689 |
15-01-2020 | 277361 | 18-01-2020 | 874665 |
11-09-2019 | 661761 | 14-09-2019 | 002451 |
17-04-2019 | 933261 | 20-04-2019 | 684676 |
28-07-2018 | 783461 | 01-08-2018 | 741741 |
18-11-2017 | 281361 | 22-11-2017 | 331290 |
22-03-2017 | 85661 | 25-03-2017 | 99747 |
11-02-2017 | 30961 | 15-02-2017 | 89103 |
27-04-2016 | 11161 | 30-04-2016 | 24706 |
10-01-2015 | 171261 | 14-01-2015 | 941426 |
15-11-2014 | 375661 | 19-11-2014 | 951510 |
22-10-2014 | 625361 | 25-10-2014 | 262149 |
09-10-2013 | 616261 | 12-10-2013 | 981221 |
07-07-2012 | 72061 | 11-07-2012 | 59749 |
28-04-2012 | 30061 | 02-05-2012 | 95427 |
30-11-2011 | 03361 | 03-12-2011 | 73497 |
22-09-2010 | 50361 | 25-09-2010 | 46948 |
08-05-2010 | 08861 | 12-05-2010 | 44880 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2 lần | 89 | 1 lần | 26 | 1 lần | 48 | 1 lần | 97 | 1 lần |
27 | 1 lần | 21 | 1 lần | 10 | 1 lần | 06 | 1 lần | 65 | 1 lần |
03 | 1 lần | 47 | 1 lần | 90 | 1 lần | 41 | 1 lần | 76 | 1 lần |
51 | 1 lần | 80 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng