G8 | 82 |
G7 | 320 |
G6 | 1753 7324 2463 |
G5 | 8432 |
G4 | 93978 36222 67654 14635 12077 82195 72749 |
G3 | 19346 71707 |
G2 | 89302 |
G1 | 99128 |
ĐB | 052051 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 72 | 0 | 2 |
1 | 1 | 5 | |
2 | 0428 | 2 | 8320 |
3 | 25 | 3 | 56 |
4 | 96 | 4 | 25 |
5 | 341 | 5 | 39 |
6 | 3 | 6 | 4 |
7 | 87 | 7 | 70 |
8 | 2 | 8 | 72 |
9 | 5 | 9 | 4 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 26-10-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 26-10-2022:
Giải 8 : 82Giải 7 : 320
Giải 6 : 1753 - 7324 - 2463
Giải 5 : 8432
Giải 4 : 93978 - 36222 - 67654 - 14635 - 12077 - 82195 - 72749
Giải 3 : 19346 - 71707
Giải 2 : 89302
Giải nhất : 99128
Giải Đặc Biệt : 052051
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 26-10-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 26-10-2022
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
64 | 24 lần | 03-08-2022 | 24 lần |
42 | 23 lần | 06-08-2022 | 27 lần |
16 | 22 lần | 10-08-2022 | 31 lần |
94 | 21 lần | 13-08-2022 | 43 lần |
15 | 16 lần | 31-08-2022 | 25 lần |
00 | 15 lần | 03-09-2022 | 28 lần |
36 | 15 lần | 03-09-2022 | 24 lần |
55 | 13 lần | 10-09-2022 | 26 lần |
80 | 13 lần | 10-09-2022 | 33 lần |
47 | 12 lần | 14-09-2022 | 31 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 10 | 770005 0 5 05 5 | 374753 5 3 53 8 | 630030 3 0 30 3 | 446963 6 3 63 9 | 376514 1 4 14 5 | 299570 7 0 70 7 | 508319 1 9 19 0 | 052051 5 1 51 6 | |
Tháng 09 | 908388 8 8 88 6 | 953622 2 2 22 4 | 757959 5 9 59 4 | 941551 5 1 51 6 | 853656 5 6 56 1 | 506766 6 6 66 2 | 066089 8 9 89 7 | 860429 2 9 29 1 | |
Tháng 08 | 952908 0 8 08 8 | 506920 2 0 20 2 | 307517 1 7 17 8 | 088387 8 7 87 5 | 982704 0 4 04 4 | 861609 0 9 09 9 | 556678 7 8 78 5 | 870715 1 5 15 6 | 806253 5 3 53 8 |
Tháng 07 | 439642 4 2 42 6 | 130218 1 8 18 9 | 415086 8 6 86 4 | 771406 0 6 06 6 | 404662 6 2 62 8 | 152897 9 7 97 6 | 577616 1 6 16 7 | 545522 2 2 22 4 | 560961 6 1 61 7 |
Tháng 06 | 644367 6 7 67 3 | 183210 1 0 10 1 | 304450 5 0 50 5 | 812955 5 5 55 0 | 221235 3 5 35 8 | 620675 7 5 75 2 | 870469 6 9 69 5 | 627301 0 1 01 1 | 805603 0 3 03 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
55 | 67 | 70 | 26 |
80 | 76 | 31 | 38 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19
Ngày 22-10-2022
508319
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
18-04-2018 | 789219 | 21-04-2018 | 733067 |
28-12-2016 | 23319 | 31-12-2016 | 82570 |
25-06-2016 | 58119 | 29-06-2016 | 67526 |
06-01-2016 | 502219 | 09-01-2016 | 863255 |
26-08-2015 | 442719 | 29-08-2015 | 575455 |
09-08-2014 | 512819 | 13-08-2014 | 323280 |
16-07-2014 | 107919 | 19-07-2014 | 585076 |
12-03-2014 | 573319 | 15-03-2014 | 487631 |
11-01-2014 | 144319 | 15-01-2014 | 244338 |
21-05-2011 | 62619 | 25-05-2011 | 99512 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2 lần | 67 | 1 lần | 70 | 1 lần | 26 | 1 lần | 80 | 1 lần |
76 | 1 lần | 31 | 1 lần | 38 | 1 lần | 12 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng