G8 | 57 |
G7 | 723 |
G6 | 4878 8599 5608 |
G5 | 1860 |
G4 | 17076 29605 85131 51827 78092 54184 44435 |
G3 | 45847 52765 |
G2 | 58840 |
G1 | 01014 |
ĐB | 959823 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 85 | 0 | 64 |
1 | 4 | 1 | 3 |
2 | 373 | 2 | 9 |
3 | 15 | 3 | 22 |
4 | 70 | 4 | 81 |
5 | 7 | 5 | 036 |
6 | 05 | 6 | 7 |
7 | 86 | 7 | 524 |
8 | 4 | 8 | 70 |
9 | 92 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 01-02-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 01-02-2020:
Giải 8 : 57Giải 7 : 723
Giải 6 : 4878 - 8599 - 5608
Giải 5 : 1860
Giải 4 : 17076 - 29605 - 85131 - 51827 - 78092 - 54184 - 44435
Giải 3 : 45847 - 52765
Giải 2 : 58840
Giải nhất : 01014
Giải Đặc Biệt : 959823
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 01-02-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 01-02-2020
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 27 lần | 28-10-2019 | 27 lần |
71 | 23 lần | 11-11-2019 | 23 lần |
07 | 20 lần | 23-11-2019 | 24 lần |
22 | 19 lần | 25-11-2019 | 27 lần |
29 | 17 lần | 02-12-2019 | 31 lần |
91 | 17 lần | 02-12-2019 | 29 lần |
42 | 16 lần | 07-12-2019 | 28 lần |
97 | 15 lần | 09-12-2019 | 34 lần |
06 | 15 lần | 09-12-2019 | 28 lần |
17 | 13 lần | 16-12-2019 | 34 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 959823 2 3 23 5 | ||||||||
Tháng 01 | 830331 3 1 31 4 | 418470 7 0 70 7 | 982705 0 5 05 5 | 695662 6 2 62 8 | 084653 5 3 53 8 | 285333 3 3 33 6 | 049989 8 9 89 7 | 180309 0 9 09 9 | |
Tháng 12 | 048784 8 4 84 2 | 725918 1 8 18 9 | 232474 7 4 74 1 | 570849 4 9 49 3 | 322068 6 8 68 4 | 831395 9 5 95 4 | 180279 7 9 79 6 | 429969 6 9 69 5 | 654092 9 2 92 1 |
Tháng 11 | 051036 3 6 36 9 | 912389 8 9 89 7 | 282578 7 8 78 5 | 445200 0 0 00 0 | 975043 4 3 43 7 | 035285 8 5 85 3 | 590423 2 3 23 5 | 567739 3 9 39 2 | 283598 9 8 98 7 |
Tháng 10 | 879834 3 4 34 7 | 026654 5 4 54 9 | 464318 1 8 18 9 | 016366 6 6 66 2 | 580743 4 3 43 7 | 323574 7 4 74 1 | 117429 2 9 29 1 | 985175 7 5 75 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
81 | 61 | 46 | 18 |
74 | 01 | 45 | 79 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09
Ngày 27-01-2020
180309
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
20-11-2017 | 862409 | 25-11-2017 | 774581 |
21-11-2015 | 685609 | 23-11-2015 | 515461 |
05-10-2015 | 288209 | 10-10-2015 | 160646 |
30-05-2015 | 089309 | 01-06-2015 | 171618 |
21-03-2015 | 962009 | 23-03-2015 | 034174 |
03-01-2015 | 716709 | 05-01-2015 | 032301 |
20-01-2014 | 549309 | 25-01-2014 | 401445 |
02-12-2013 | 745409 | 07-12-2013 | 592579 |
23-06-2012 | 315309 | 25-06-2012 | 254024 |
08-02-2010 | 892309 | 13-02-2010 | 640200 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 lần | 61 | 1 lần | 46 | 1 lần | 18 | 1 lần | 74 | 1 lần |
01 | 1 lần | 45 | 1 lần | 79 | 1 lần | 24 | 1 lần | 00 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh