G8 | 71 |
G7 | 862 |
G6 | 0706 2809 0002 |
G5 | 3081 |
G4 | 85119 66413 76310 37679 17108 29810 40631 |
G3 | 27415 85478 |
G2 | 71275 |
G1 | 70654 |
ĐB | 484051 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6928 | 0 | 11 |
1 | 93005 | 1 | 7835 |
2 | 2 | 60 | |
3 | 1 | 3 | 1 |
4 | 4 | 5 | |
5 | 41 | 5 | 17 |
6 | 2 | 6 | 0 |
7 | 1985 | 7 | |
8 | 1 | 8 | 07 |
9 | 9 | 017 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 06-02-2017
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 06-02-2017:
Giải 8 : 71Giải 7 : 862
Giải 6 : 0706 - 2809 - 0002
Giải 5 : 3081
Giải 4 : 85119 - 66413 - 76310 - 37679 - 17108 - 29810 - 40631
Giải 3 : 27415 - 85478
Giải 2 : 71275
Giải nhất : 70654
Giải Đặc Biệt : 484051
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 06-02-2017. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 06-02-2017
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 22 lần | 21-11-2016 | 22 lần |
42 | 20 lần | 28-11-2016 | 25 lần |
17 | 18 lần | 05-12-2016 | 34 lần |
00 | 14 lần | 19-12-2016 | 26 lần |
38 | 14 lần | 19-12-2016 | 33 lần |
47 | 14 lần | 19-12-2016 | 24 lần |
26 | 13 lần | 24-12-2016 | 23 lần |
41 | 13 lần | 24-12-2016 | 32 lần |
70 | 13 lần | 24-12-2016 | 28 lần |
21 | 12 lần | 26-12-2016 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 319064 6 4 64 0 | 484051 5 1 51 6 | ||||||||
Tháng 01 | 126803 0 3 03 3 | 010560 6 0 60 6 | 068704 0 4 04 4 | 672499 9 9 99 8 | 822250 5 0 50 5 | 627485 8 5 85 3 | 961790 9 0 90 9 | 661071 7 1 71 8 | 315411 1 1 11 2 | |
Tháng 12 | 881250 5 0 50 5 | 177075 7 5 75 2 | 748424 2 4 24 6 | 665938 3 8 38 1 | 048232 3 2 32 5 | 086133 3 3 33 6 | 862303 0 3 03 3 | 913933 3 3 33 6 | 407277 7 7 77 4 | |
Tháng 11 | 989957 5 7 57 2 | 985199 9 9 99 8 | 089122 2 2 22 4 | 003357 5 7 57 2 | 200686 8 6 86 4 | 721216 1 6 16 7 | 554564 6 4 64 0 | 893061 6 1 61 7 | ||
Tháng 10 | 839414 1 4 14 5 | 945019 1 9 19 0 | 289455 5 5 55 0 | 643781 8 1 81 9 | 296198 9 8 98 7 | 599324 2 4 24 6 | 476443 4 3 43 7 | 634135 3 5 35 8 | 296225 2 5 25 7 | 953649 4 9 49 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
61 | 78 | 09 | 44 |
99 | 25 | 84 | 07 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 64
Ngày 04-02-2017
319064
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-11-2016 | 554564 | 28-11-2016 | 893061 |
30-01-2016 | 117764 | 01-02-2016 | 432078 |
16-11-2015 | 183864 | 21-11-2015 | 685609 |
17-11-2014 | 096964 | 22-11-2014 | 329744 |
24-05-2014 | 037464 | 26-05-2014 | 765499 |
31-03-2014 | 230864 | 05-04-2014 | 250425 |
13-04-2013 | 995364 | 15-04-2013 | 173184 |
09-03-2013 | 058364 | 11-03-2013 | 162307 |
27-08-2012 | 385264 | 01-09-2012 | 970149 |
09-07-2011 | 546164 | 11-07-2011 | 354665 |
05-06-2010 | 752364 | 07-06-2010 | 928159 |
13-04-2009 | 206364 | 18-04-2009 | 406353 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 lần | 78 | 1 lần | 09 | 1 lần | 44 | 1 lần | 99 | 1 lần |
25 | 1 lần | 84 | 1 lần | 07 | 1 lần | 49 | 1 lần | 65 | 1 lần |
59 | 1 lần | 53 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh