G8 | 45 |
G7 | 899 |
G6 | 1747 6038 8634 |
G5 | 8812 |
G4 | 68889 81338 53253 58700 84900 45036 21447 |
G3 | 59304 99929 |
G2 | 02075 |
G1 | 95450 |
ĐB | 068271 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 004 | 0 | 005 |
1 | 2 | 1 | 7 |
2 | 9 | 2 | 1 |
3 | 8486 | 3 | 5 |
4 | 577 | 4 | 30 |
5 | 30 | 5 | 47 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 51 | 7 | 44 |
8 | 9 | 8 | 33 |
9 | 9 | 9 | 982 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 09-02-2013
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 09-02-2013:
Giải 8 : 45Giải 7 : 899
Giải 6 : 1747 - 6038 - 8634
Giải 5 : 8812
Giải 4 : 68889 - 81338 - 53253 - 58700 - 84900 - 45036 - 21447
Giải 3 : 59304 - 99929
Giải 2 : 02075
Giải nhất : 95450
Giải Đặc Biệt : 068271
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 09-02-2013. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-02-2013
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 24 lần | 17-11-2012 | 24 lần |
80 | 21 lần | 26-11-2012 | 22 lần |
43 | 20 lần | 01-12-2012 | 21 lần |
13 | 19 lần | 03-12-2012 | 22 lần |
03 | 14 lần | 22-12-2012 | 32 lần |
37 | 14 lần | 22-12-2012 | 32 lần |
09 | 13 lần | 24-12-2012 | 25 lần |
18 | 13 lần | 24-12-2012 | 36 lần |
86 | 12 lần | 29-12-2012 | 21 lần |
05 | 11 lần | 31-12-2012 | 39 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 324721 2 1 21 3 | 160440 4 0 40 4 | 068271 7 1 71 8 | |||||||
Tháng 01 | 132938 3 8 38 1 | 646281 8 1 81 9 | 687877 7 7 77 4 | 962661 6 1 61 7 | 726397 9 7 97 6 | 776235 3 5 35 8 | 133968 6 8 68 4 | 081756 5 6 56 1 | ||
Tháng 12 | 305531 3 1 31 4 | 441442 4 2 42 6 | 472265 6 5 65 1 | 872972 7 2 72 9 | 562221 2 1 21 3 | 116719 1 9 19 0 | 156693 9 3 93 2 | 596445 4 5 45 9 | 820855 5 5 55 0 | 834217 1 7 17 8 |
Tháng 11 | 932148 4 8 48 2 | 083818 1 8 18 9 | 900833 3 3 33 6 | 662483 8 3 83 1 | 491431 3 1 31 4 | 075138 3 8 38 1 | 120111 1 1 11 2 | 690285 8 5 85 3 | ||
Tháng 10 | 205487 8 7 87 5 | 815203 0 3 03 3 | 662593 9 3 93 2 | 215259 5 9 59 4 | 555124 2 4 24 6 | 424077 7 7 77 4 | 480711 1 1 11 2 | 824767 6 7 67 3 | 936635 3 5 35 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
44 | 00 | 14 | 72 |
15 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40
Ngày 04-02-2013
160440
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
06-08-2012 | 061740 | 11-08-2012 | 737244 |
10-12-2011 | 963840 | 12-12-2011 | 060100 |
17-07-2010 | 773440 | 19-07-2010 | 813314 |
19-04-2010 | 850840 | 24-04-2010 | 864372 |
12-04-2010 | 580840 | 17-04-2010 | 634415 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 lần | 00 | 1 lần | 14 | 1 lần | 72 | 1 lần | 15 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh