G8 | 27 |
G7 | 782 |
G6 | 5088 2780 5225 |
G5 | 1536 |
G4 | 07852 27814 96969 77858 44775 10242 61955 |
G3 | 98123 18138 |
G2 | 05574 |
G1 | 11155 |
ĐB | 707849 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 4 | 1 | |
2 | 753 | 2 | 854 |
3 | 68 | 3 | 2 |
4 | 29 | 4 | 17 |
5 | 2855 | 5 | 2755 |
6 | 9 | 6 | 3 |
7 | 54 | 7 | 2 |
8 | 280 | 8 | 853 |
9 | 9 | 64 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 10-05-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 10-05-2014:
Giải 8 : 27Giải 7 : 782
Giải 6 : 5088 - 2780 - 5225
Giải 5 : 1536
Giải 4 : 07852 - 27814 - 96969 - 77858 - 44775 - 10242 - 61955
Giải 3 : 98123 - 18138
Giải 2 : 05574
Giải nhất : 11155
Giải Đặc Biệt : 707849
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 10-05-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 10-05-2014
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 25 lần | 10-02-2014 | 25 lần |
59 | 22 lần | 22-02-2014 | 22 lần |
62 | 19 lần | 03-03-2014 | 31 lần |
79 | 19 lần | 03-03-2014 | 36 lần |
90 | 18 lần | 08-03-2014 | 27 lần |
56 | 17 lần | 10-03-2014 | 22 lần |
50 | 14 lần | 22-03-2014 | 25 lần |
65 | 14 lần | 22-03-2014 | 29 lần |
43 | 13 lần | 24-03-2014 | 28 lần |
39 | 12 lần | 29-03-2014 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 05 | 263715 1 5 15 6 | 448606 0 6 06 6 | 707849 4 9 49 3 | |||||||
Tháng 04 | 250425 2 5 25 7 | 846914 1 4 14 5 | 929237 3 7 37 0 | 531908 0 8 08 8 | 062571 7 1 71 8 | 045691 9 1 91 0 | 018435 3 5 35 8 | 874129 2 9 29 1 | ||
Tháng 03 | 271602 0 2 02 2 | 106415 1 5 15 6 | 070681 8 1 81 9 | 453320 2 0 20 2 | 257480 8 0 80 8 | 485273 7 3 73 0 | 581029 2 9 29 1 | 386243 4 3 43 7 | 111252 5 2 52 7 | 230864 6 4 64 0 |
Tháng 02 | 119027 2 7 27 9 | 697792 9 2 92 1 | 902503 0 3 03 3 | 006183 8 3 83 1 | 269818 1 8 18 9 | 364433 3 3 33 6 | 455872 7 2 72 9 | 666514 1 4 14 5 | ||
Tháng 01 | 064661 6 1 61 7 | 806629 2 9 29 1 | 710322 2 2 22 4 | 340406 0 6 06 6 | 227735 3 5 35 8 | 549309 0 9 09 9 | 401445 4 5 45 9 | 440656 5 6 56 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
35 | 59 | 06 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06
Ngày 05-05-2014
448606
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
13-01-2014 | 340406 | 18-01-2014 | 227735 |
01-06-2009 | 478206 | 06-06-2009 | 022759 |
30-05-2009 | 012206 | 01-06-2009 | 478206 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 lần | 59 | 1 lần | 06 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh