G8 | 68 |
G7 | 638 |
G6 | 1054 8483 0868 |
G5 | 7575 |
G4 | 29284 78344 52037 38027 72751 67104 63926 |
G3 | 81908 48733 |
G2 | 70310 |
G1 | 16836 |
ĐB | 249122 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 48 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 5 |
2 | 762 | 2 | 2 |
3 | 8736 | 3 | 83 |
4 | 4 | 4 | 5840 |
5 | 41 | 5 | 7 |
6 | 88 | 6 | 23 |
7 | 5 | 7 | 32 |
8 | 34 | 8 | 6360 |
9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 22-02-2010
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 22-02-2010:
Giải 8 : 68Giải 7 : 638
Giải 6 : 1054 - 8483 - 0868
Giải 5 : 7575
Giải 4 : 29284 - 78344 - 52037 - 38027 - 72751 - 67104 - 63926
Giải 3 : 81908 - 48733
Giải 2 : 70310
Giải nhất : 16836
Giải Đặc Biệt : 249122
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 22-02-2010. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 22-02-2010
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 | 23 lần | 05-12-2009 | 23 lần |
05 | 22 lần | 07-12-2009 | 35 lần |
63 | 19 lần | 19-12-2009 | 37 lần |
81 | 19 lần | 19-12-2009 | 19 lần |
80 | 17 lần | 26-12-2009 | 17 lần |
52 | 16 lần | 28-12-2009 | 16 lần |
41 | 14 lần | 04-01-2010 | 17 lần |
94 | 14 lần | 04-01-2010 | 24 lần |
39 | 13 lần | 09-01-2010 | 20 lần |
85 | 13 lần | 09-01-2010 | 15 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 026275 7 5 75 2 | 547361 6 1 61 7 | 892309 0 9 09 9 | 640200 0 0 00 0 | 313921 2 1 21 3 | 490297 9 7 97 6 | 249122 2 2 22 4 | ||
Tháng 01 | 625098 9 8 98 7 | 590424 2 4 24 6 | 942385 8 5 85 3 | 744945 4 5 45 9 | 516717 1 7 17 8 | 720483 8 3 83 1 | 231545 4 5 45 9 | 942732 3 2 32 5 | 435774 7 4 74 1 |
Tháng 12 | 959339 3 9 39 2 | 159103 0 3 03 3 | 473055 5 5 55 0 | 885977 7 7 77 4 | 568359 5 9 59 4 | 724986 8 6 86 4 | 408382 8 2 82 0 | 004690 9 0 90 9 | |
Tháng 11 | 202846 4 6 46 0 | 111361 6 1 61 7 | 536780 8 0 80 8 | 276566 6 6 66 2 | 455469 6 9 69 5 | 188693 9 3 93 2 | 133723 2 3 23 5 | 953873 7 3 73 0 | 723870 7 0 70 7 |
Tháng 10 | 548853 5 3 53 8 | 442569 6 9 69 5 | 460557 5 7 57 2 | 928366 6 6 66 2 | 309689 8 9 89 7 | 995727 2 7 27 9 | 420819 1 9 19 0 | 333014 1 4 14 5 | 208087 8 7 87 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
54 | 86 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97
Ngày 20-02-2010
490297
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
08-08-2009 | 315197 | 10-08-2009 | 251454 |
04-04-2009 | 399597 | 06-04-2009 | 805386 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 lần | 86 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh