G8 | 34 |
G7 | 422 |
G6 | 9123 8720 3539 |
G5 | 8751 |
G4 | 28421 40072 95592 37620 68406 76710 05247 |
G3 | 58346 75275 |
G2 | 61804 |
G1 | 55513 |
ĐB | 084132 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 64 | 0 | 221 |
1 | 03 | 1 | 52 |
2 | 23010 | 2 | 2793 |
3 | 492 | 3 | 21 |
4 | 76 | 4 | 30 |
5 | 1 | 5 | 7 |
6 | 6 | 04 | |
7 | 25 | 7 | 4 |
8 | 8 | ||
9 | 2 | 9 | 3 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 02-06-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 02-06-2024:
Giải 8 : 34Giải 7 : 422
Giải 6 : 9123 - 8720 - 3539
Giải 5 : 8751
Giải 4 : 28421 - 40072 - 95592 - 37620 - 68406 - 76710 - 05247
Giải 3 : 58346 - 75275
Giải 2 : 61804
Giải nhất : 55513
Giải Đặc Biệt : 084132
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 02-06-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 02-06-2024
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 26 lần | 31-01-2024 | 52 lần |
42 | 25 lần | 07-02-2024 | 32 lần |
24 | 18 lần | 03-03-2024 | 25 lần |
54 | 14 lần | 17-03-2024 | 28 lần |
40 | 13 lần | 20-03-2024 | 31 lần |
67 | 13 lần | 20-03-2024 | 35 lần |
98 | 13 lần | 20-03-2024 | 48 lần |
60 | 12 lần | 24-03-2024 | 49 lần |
80 | 11 lần | 27-03-2024 | 26 lần |
65 | 10 lần | 14-04-2024 | 30 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 06 | 084132 3 2 32 5 | |||||||
Tháng 05 | 846835 3 5 35 8 | 298117 1 7 17 8 | 890557 5 7 57 2 | 051987 8 7 87 5 | 749809 0 9 09 9 | |||
Tháng 04 | 473105 0 5 05 5 | 328534 3 4 34 7 | 615582 8 2 82 0 | 862862 6 2 62 8 | 014259 5 9 59 4 | |||
Tháng 03 | 659894 9 4 94 3 | 045366 6 6 66 2 | 937534 3 4 34 7 | 508499 9 9 99 8 | 497602 0 2 02 2 | 938059 5 9 59 4 | 554694 9 4 94 3 | 250326 2 6 26 8 |
Tháng 02 | 125098 9 8 98 7 | 881049 4 9 49 3 | 611547 4 7 47 1 | 195624 2 4 24 6 | 454123 2 3 23 5 | 057576 7 6 76 3 | 944394 9 4 94 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
53 | 50 | 55 | 45 |
63 | 56 | 15 | 82 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09
Ngày 29-05-2024
749809
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
30-11-2022 | 265909 | 04-12-2022 | 853245 |
16-01-2022 | 910609 | 19-01-2022 | 435963 |
15-05-2019 | 277709 | 19-05-2019 | 111256 |
17-02-2019 | 873209 | 20-02-2019 | 601653 |
30-01-2019 | 949509 | 03-02-2019 | 005715 |
29-08-2018 | 647409 | 02-09-2018 | 846482 |
04-02-2018 | 416009 | 07-02-2018 | 308474 |
26-03-2017 | 65309 | 29-03-2017 | 65758 |
23-11-2016 | 84709 | 27-11-2016 | 56566 |
28-08-2016 | 84509 | 31-08-2016 | 87850 |
11-10-2015 | 849109 | 14-10-2015 | 691875 |
20-05-2015 | 493809 | 24-05-2015 | 342150 |
19-11-2014 | 519309 | 23-11-2014 | 373055 |
14-10-2012 | 59209 | 17-10-2012 | 212853 |
14-12-2011 | 23309 | 18-12-2011 | 50802 |
28-09-2011 | 15709 | 02-10-2011 | 81324 |
08-06-2011 | 65009 | 12-06-2011 | 23520 |
23-03-2011 | 47909 | 27-03-2011 | 30655 |
10-10-2010 | 37609 | 13-10-2010 | 56760 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2 lần | 50 | 2 lần | 55 | 2 lần | 45 | 1 lần | 63 | 1 lần |
56 | 1 lần | 15 | 1 lần | 82 | 1 lần | 74 | 1 lần | 58 | 1 lần |
66 | 1 lần | 75 | 1 lần | 02 | 1 lần | 24 | 1 lần | 20 | 1 lần |
60 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa