G8 | 43 |
G7 | 788 |
G6 | 8250 3430 9168 |
G5 | 5243 |
G4 | 71353 83623 34444 37213 69477 78812 35215 |
G3 | 58935 16944 |
G2 | 46667 |
G1 | 95939 |
ĐB | 205817 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 53 | |
1 | 3257 | 1 | |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 059 | 3 | 44521 |
4 | 3344 | 4 | 44 |
5 | 03 | 5 | 13 |
6 | 87 | 6 | |
7 | 7 | 7 | 761 |
8 | 8 | 8 | 86 |
9 | 9 | 3 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 06-02-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 06-02-2022:
Giải 8 : 43Giải 7 : 788
Giải 6 : 8250 - 3430 - 9168
Giải 5 : 5243
Giải 4 : 71353 - 83623 - 34444 - 37213 - 69477 - 78812 - 35215
Giải 3 : 58935 - 16944
Giải 2 : 46667
Giải nhất : 95939
Giải Đặc Biệt : 205817
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 06-02-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 06-02-2022
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 46 lần | 29-08-2021 | 46 lần |
78 | 20 lần | 28-11-2021 | 43 lần |
71 | 16 lần | 12-12-2021 | 47 lần |
96 | 15 lần | 15-12-2021 | 32 lần |
08 | 14 lần | 19-12-2021 | 40 lần |
42 | 14 lần | 19-12-2021 | 32 lần |
84 | 14 lần | 19-12-2021 | 28 lần |
64 | 13 lần | 22-12-2021 | 40 lần |
82 | 12 lần | 26-12-2021 | 26 lần |
00 | 11 lần | 29-12-2021 | 39 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 02 | 589238 3 8 38 1 | 205817 1 7 17 8 | |||||||
Tháng 01 | 563169 6 9 69 5 | 883565 6 5 65 1 | 310905 0 5 05 5 | 611139 3 9 39 2 | 910609 0 9 09 9 | 435963 6 3 63 9 | 805230 3 0 30 3 | 733980 8 0 80 8 | 704948 4 8 48 2 |
Tháng 12 | 551882 8 2 82 0 | 806752 5 2 52 7 | 019125 2 5 25 7 | 273159 5 9 59 4 | 992395 9 5 95 4 | 106874 7 4 74 1 | 758352 5 2 52 7 | 569935 3 5 35 8 | 307552 5 2 52 7 |
Tháng 11 | 124286 8 6 86 4 | 582257 5 7 57 2 | 497660 6 0 60 6 | 944964 6 4 64 0 | 662055 5 5 55 0 | 163825 2 5 25 7 | 594992 9 2 92 1 | 467908 0 8 08 8 | |
Tháng 10 | 619113 1 3 13 4 | 648362 6 2 62 8 | 226378 7 8 78 5 | 963167 6 7 67 3 | 848313 1 3 13 4 | 431308 0 8 08 8 | 780249 4 9 49 3 | 776377 7 7 77 4 | 664225 2 5 25 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
64 | 01 | 28 | 13 |
26 | 31 | 46 | 85 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 38
Ngày 02-02-2022
589238
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
04-07-2021 | 666138 | 07-07-2021 | 412464 |
15-04-2018 | 567838 | 18-04-2018 | 269550 |
27-09-2017 | 036238 | 01-10-2017 | 700857 |
19-02-2017 | 78538 | 22-02-2017 | 62580 |
29-01-2017 | 79538 | 01-02-2017 | 49145 |
25-02-2015 | 667238 | 01-03-2015 | 163054 |
13-04-2014 | 959638 | 16-04-2014 | 127205 |
12-05-2013 | 072738 | 15-05-2013 | 509299 |
02-12-2012 | 84138 | 05-12-2012 | 353004 |
04-11-2012 | 23638 | 07-11-2012 | 306101 |
24-06-2012 | 51938 | 27-06-2012 | 59785 |
30-05-2012 | 35838 | 03-06-2012 | 56546 |
21-08-2011 | 90338 | 24-08-2011 | 74731 |
20-10-2010 | 47538 | 24-10-2010 | 99726 |
08-09-2010 | 55638 | 12-09-2010 | 41313 |
29-04-2009 | 38538 | 03-05-2009 | 88328 |
11-03-2009 | 16438 | 15-03-2009 | 41629 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 38
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 lần | 01 | 1 lần | 28 | 1 lần | 13 | 1 lần | 26 | 1 lần |
31 | 1 lần | 46 | 1 lần | 85 | 1 lần | 04 | 1 lần | 50 | 1 lần |
99 | 1 lần | 05 | 1 lần | 54 | 1 lần | 45 | 1 lần | 80 | 1 lần |
57 | 1 lần | 29 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa