G8 | 34 |
G7 | 021 |
G6 | 9436 8081 7769 |
G5 | 4101 |
G4 | 77336 03171 23228 87229 85344 44723 49554 |
G3 | 08769 98649 |
G2 | 79962 |
G1 | 94557 |
ĐB | 657289 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 2807 | |
2 | 1893 | 2 | 6 |
3 | 466 | 3 | 2 |
4 | 49 | 4 | 345 |
5 | 47 | 5 | |
6 | 992 | 6 | 33 |
7 | 1 | 7 | 5 |
8 | 19 | 8 | 2 |
9 | 9 | 62648 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 07-01-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 07-01-2024:
Giải 8 : 34Giải 7 : 021
Giải 6 : 9436 - 8081 - 7769
Giải 5 : 4101
Giải 4 : 77336 - 03171 - 23228 - 87229 - 85344 - 44723 - 49554
Giải 3 : 08769 - 98649
Giải 2 : 79962
Giải nhất : 94557
Giải Đặc Biệt : 657289
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 07-01-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 07-01-2024
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 25 lần | 02-07-2023 | 38 lần |
76 | 18 lần | 26-07-2023 | 30 lần |
50 | 17 lần | 30-07-2023 | 37 lần |
90 | 17 lần | 30-07-2023 | 37 lần |
58 | 16 lần | 02-08-2023 | 50 lần |
35 | 15 lần | 06-08-2023 | 27 lần |
26 | 13 lần | 13-08-2023 | 25 lần |
43 | 11 lần | 20-08-2023 | 38 lần |
65 | 11 lần | 20-08-2023 | 30 lần |
93 | 11 lần | 20-08-2023 | 23 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 01 | 689870 7 0 70 7 | 657289 8 9 89 7 | ||
Tháng 12 | 010427 2 7 27 9 | 991152 5 2 52 7 | 682302 0 2 02 2 | 807242 4 2 42 6 |
Tháng 09 | 020954 5 4 54 9 | 392296 9 6 96 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
47 | 03 | 00 | 19 |
62 | 38 | 31 | 91 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 70
Ngày 03-01-2024
689870
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
13-08-2023 | 285070 | 16-08-2023 | 130347 |
13-06-2021 | 691870 | 16-06-2021 | 451737 |
04-10-2020 | 454470 | 07-10-2020 | 298688 |
12-01-2020 | 158570 | 15-01-2020 | 862898 |
13-11-2019 | 259470 | 17-11-2019 | 854487 |
27-01-2019 | 705970 | 30-01-2019 | 949509 |
10-09-2017 | 998270 | 13-09-2017 | 573882 |
09-08-2017 | 820470 | 13-08-2017 | 499443 |
06-03-2016 | 394170 | 09-03-2016 | 574915 |
13-12-2015 | 623870 | 16-12-2015 | 767703 |
01-12-2013 | 288770 | 04-12-2013 | 011291 |
25-08-2013 | 546970 | 28-08-2013 | 078431 |
20-06-2012 | 88470 | 24-06-2012 | 51938 |
08-08-2010 | 64270 | 11-08-2010 | 20262 |
18-07-2010 | 17770 | 21-07-2010 | 39919 |
19-05-2010 | 69270 | 23-05-2010 | 82900 |
12-05-2010 | 57870 | 16-05-2010 | 13056 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 lần | 03 | 1 lần | 00 | 1 lần | 19 | 1 lần | 62 | 1 lần |
38 | 1 lần | 31 | 1 lần | 91 | 1 lần | 15 | 1 lần | 37 | 1 lần |
43 | 1 lần | 82 | 1 lần | 09 | 1 lần | 87 | 1 lần | 98 | 1 lần |
88 | 1 lần | 56 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa