G8 | 84 |
G7 | 550 |
G6 | 3855 7750 9736 |
G5 | 7243 |
G4 | 91751 68338 27579 76331 21788 61205 42113 |
G3 | 78128 24426 |
G2 | 55331 |
G1 | 13726 |
ĐB | 089748 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 55 |
1 | 3 | 1 | 533 |
2 | 866 | 2 | |
3 | 6811 | 3 | 41 |
4 | 38 | 4 | 8 |
5 | 0501 | 5 | 50 |
6 | 6 | 322 | |
7 | 9 | 7 | |
8 | 48 | 8 | 3824 |
9 | 9 | 7 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 08-03-2015
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 08-03-2015:
Giải 8 : 84Giải 7 : 550
Giải 6 : 3855 - 7750 - 9736
Giải 5 : 7243
Giải 4 : 91751 - 68338 - 27579 - 76331 - 21788 - 61205 - 42113
Giải 3 : 78128 - 24426
Giải 2 : 55331
Giải nhất : 13726
Giải Đặc Biệt : 089748
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 08-03-2015. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 08-03-2015
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 | 21 lần | 24-12-2014 | 24 lần |
17 | 20 lần | 28-12-2014 | 28 lần |
29 | 17 lần | 07-01-2015 | 30 lần |
90 | 17 lần | 07-01-2015 | 21 lần |
14 | 16 lần | 11-01-2015 | 47 lần |
22 | 16 lần | 11-01-2015 | 26 lần |
65 | 15 lần | 14-01-2015 | 30 lần |
96 | 13 lần | 21-01-2015 | 25 lần |
03 | 11 lần | 28-01-2015 | 30 lần |
24 | 11 lần | 28-01-2015 | 20 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 03 | 163054 5 4 54 9 | 177043 4 3 43 7 | 089748 4 8 48 2 | ||||||
Tháng 02 | 269799 9 9 99 8 | 190116 1 6 16 7 | 083508 0 8 08 8 | 720463 6 3 63 9 | 235688 8 8 88 6 | 170437 3 7 37 0 | 410445 4 5 45 9 | 667238 3 8 38 1 | |
Tháng 01 | 849565 6 5 65 1 | 872615 1 5 15 6 | 012181 8 1 81 9 | 103636 3 6 36 9 | 290868 6 8 68 4 | 496273 7 3 73 0 | 504757 5 7 57 2 | 100719 1 9 19 0 | |
Tháng 12 | 662433 3 3 33 6 | 382667 6 7 67 3 | 992699 9 9 99 8 | 813851 5 1 51 6 | 215844 4 4 44 8 | 468540 4 0 40 4 | 024690 9 0 90 9 | 545602 0 2 02 2 | 408497 9 7 97 6 |
Tháng 11 | 486147 4 7 47 1 | 088032 3 2 32 5 | 745253 5 3 53 8 | 234171 7 1 71 8 | 001010 1 0 10 1 | 519309 0 9 09 9 | 373055 5 5 55 0 | 557660 6 0 60 6 | 792658 5 8 58 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
40 | 51 | 07 | 90 |
78 | 76 | 73 | 81 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 43
Ngày 04-03-2015
177043
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
16-10-2013 | 954243 | 20-10-2013 | 350440 |
02-10-2013 | 954343 | 06-10-2013 | 208251 |
04-01-2012 | 52943 | 08-01-2012 | 85107 |
23-10-2011 | 95243 | 26-10-2011 | 96390 |
28-11-2010 | 66543 | 01-12-2010 | 36078 |
25-04-2010 | 20443 | 28-04-2010 | 80776 |
11-10-2009 | 33943 | 14-10-2009 | 00873 |
18-03-2009 | 54743 | 22-03-2009 | 61581 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 lần | 51 | 1 lần | 07 | 1 lần | 90 | 1 lần | 78 | 1 lần |
76 | 1 lần | 73 | 1 lần | 81 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa