G8 | 40 |
G7 | 571 |
G6 | 4728 8660 7828 |
G5 | 1676 |
G4 | 24594 09107 68433 68939 92708 02970 12397 |
G3 | 47802 46326 |
G2 | 19802 |
G1 | 33253 |
ĐB | 779875 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7822 | 0 | 467 |
1 | 1 | 7 | |
2 | 886 | 2 | 00 |
3 | 39 | 3 | 35 |
4 | 0 | 4 | 9 |
5 | 3 | 5 | 7 |
6 | 0 | 6 | 72 |
7 | 1605 | 7 | 09 |
8 | 8 | 220 | |
9 | 47 | 9 | 3 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 09-03-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 09-03-2014:
Giải 8 : 40Giải 7 : 571
Giải 6 : 4728 - 8660 - 7828
Giải 5 : 1676
Giải 4 : 24594 - 09107 - 68433 - 68939 - 92708 - 02970 - 12397
Giải 3 : 47802 - 46326
Giải 2 : 19802
Giải nhất : 33253
Giải Đặc Biệt : 779875
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 09-03-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-03-2014
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
41 | 23 lần | 18-12-2013 | 32 lần |
84 | 23 lần | 18-12-2013 | 28 lần |
09 | 22 lần | 22-12-2013 | 22 lần |
22 | 21 lần | 25-12-2013 | 26 lần |
78 | 19 lần | 01-01-2014 | 43 lần |
69 | 16 lần | 12-01-2014 | 52 lần |
62 | 16 lần | 12-01-2014 | 20 lần |
90 | 15 lần | 15-01-2014 | 21 lần |
48 | 15 lần | 15-01-2014 | 25 lần |
74 | 11 lần | 29-01-2014 | 35 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 03 | 303693 9 3 93 2 | 544617 1 7 17 8 | 779875 7 5 75 2 | ||||||
Tháng 02 | 103305 0 5 05 5 | 946663 6 3 63 9 | 778850 5 0 50 5 | 260865 6 5 65 1 | 772077 7 7 77 4 | 118916 1 6 16 7 | 975479 7 9 79 6 | 298282 8 2 82 0 | |
Tháng 01 | 579379 7 9 79 6 | 853648 4 8 48 2 | 548524 2 4 24 6 | 616695 9 5 95 4 | 101258 5 8 58 3 | 678265 6 5 65 1 | 357944 4 4 44 8 | 771829 2 9 29 1 | 407359 5 9 59 4 |
Tháng 12 | 288770 7 0 70 7 | 011291 9 1 91 0 | 035278 7 8 78 5 | 526619 1 9 19 0 | 937254 5 4 54 9 | 662421 2 1 21 3 | 590362 6 2 62 8 | 887110 1 0 10 1 | 815746 4 6 46 0 |
Tháng 11 | 983519 1 9 19 0 | 758753 5 3 53 8 | 946785 8 5 85 3 | 642539 3 9 39 2 | 067942 4 2 42 6 | 222385 8 5 85 3 | 478727 2 7 27 9 | 189013 1 3 13 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
10 | 74 | 51 | 87 |
88 | 45 | 40 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 17
Ngày 05-03-2014
544617
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
09-01-2013 | 617417 | 13-01-2013 | 504110 |
25-07-2012 | 076017 | 29-07-2012 | 46874 |
08-02-2012 | 68217 | 12-02-2012 | 33951 |
20-04-2011 | 51617 | 24-04-2011 | 96987 |
12-12-2010 | 05917 | 15-12-2010 | 22388 |
17-11-2010 | 20317 | 21-11-2010 | 56145 |
31-10-2010 | 68217 | 03-11-2010 | 86640 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 17
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lần | 74 | 1 lần | 51 | 1 lần | 87 | 1 lần | 88 | 1 lần |
45 | 1 lần | 40 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa