G8 | 01 |
G7 | 546 |
G6 | 0222 3297 4041 |
G5 | 2877 |
G4 | 02158 66454 92378 97262 37389 97577 28833 |
G3 | 14038 06579 |
G2 | 36786 |
G1 | 02010 |
ĐB | 817291 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 049 |
2 | 2 | 2 | 26 |
3 | 38 | 3 | 3 |
4 | 61 | 4 | 5 |
5 | 84 | 5 | |
6 | 2 | 6 | 48 |
7 | 7879 | 7 | 977 |
8 | 96 | 8 | 573 |
9 | 71 | 9 | 87 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 24-02-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 24-02-2016:
Giải 8 : 01Giải 7 : 546
Giải 6 : 0222 - 3297 - 4041
Giải 5 : 2877
Giải 4 : 02158 - 66454 - 92378 - 97262 - 37389 - 97577 - 28833
Giải 3 : 14038 - 06579
Giải 2 : 36786
Giải nhất : 02010
Giải Đặc Biệt : 817291
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 24-02-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 24-02-2016
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 30 lần | 11-11-2015 | 34 lần |
05 | 28 lần | 18-11-2015 | 28 lần |
48 | 23 lần | 06-12-2015 | 25 lần |
96 | 21 lần | 13-12-2015 | 25 lần |
73 | 20 lần | 16-12-2015 | 26 lần |
39 | 18 lần | 23-12-2015 | 26 lần |
66 | 17 lần | 27-12-2015 | 25 lần |
02 | 15 lần | 03-01-2016 | 33 lần |
64 | 15 lần | 03-01-2016 | 16 lần |
00 | 13 lần | 10-01-2016 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 02 | 914672 7 2 72 9 | 258097 9 7 97 6 | 254690 9 0 90 9 | 654542 4 2 42 6 | 134757 5 7 57 2 | 770649 4 9 49 3 | 817291 9 1 91 0 | ||
Tháng 01 | 625965 6 5 65 1 | 121676 7 6 76 3 | 701052 5 2 52 7 | 258157 5 7 57 2 | 793450 5 0 50 5 | 692450 5 0 50 5 | 167652 5 2 52 7 | 240427 2 7 27 9 | 527923 2 3 23 5 |
Tháng 12 | 557172 7 2 72 9 | 567564 6 4 64 0 | 922218 1 8 18 9 | 623870 7 0 70 7 | 767703 0 3 03 3 | 917229 2 9 29 1 | 446037 3 7 37 0 | 246793 9 3 93 2 | 431152 5 2 52 7 |
Tháng 11 | 244550 5 0 50 5 | 697666 6 6 66 2 | 802420 2 0 20 2 | 502189 8 9 89 7 | 288147 4 7 47 1 | 248759 5 9 59 4 | 783429 2 9 29 1 | 795710 1 0 10 1 | 433207 0 7 07 7 |
Tháng 10 | 552269 6 9 69 5 | 833668 6 8 68 4 | 849109 0 9 09 9 | 691875 7 5 75 2 | 674147 4 7 47 1 | 274766 6 6 66 2 | 524214 1 4 14 5 | 205744 4 4 44 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
33 | 17 | 72 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 49
Ngày 21-02-2016
770649
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
28-10-2012 | 31449 | 31-10-2012 | 635633 |
22-07-2012 | 74349 | 25-07-2012 | 076017 |
13-06-2010 | 64449 | 16-06-2010 | 97072 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 lần | 17 | 1 lần | 72 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa