G8 | 26 |
G7 | 120 |
G6 | 3702 0641 9650 |
G5 | 2970 |
G4 | 25798 89306 40967 36163 95888 39634 03675 |
G3 | 22811 21598 |
G2 | 36714 |
G1 | 33438 |
ĐB | 95175 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 26 | 0 | 257 |
1 | 14 | 1 | 41 |
2 | 60 | 2 | 0 |
3 | 48 | 3 | 6 |
4 | 1 | 4 | 31 |
5 | 0 | 5 | 77 |
6 | 73 | 6 | 20 |
7 | 055 | 7 | 6 |
8 | 8 | 8 | 9893 |
9 | 88 | 9 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 24-11-2010
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 24-11-2010:
Giải 8 : 26Giải 7 : 120
Giải 6 : 3702 - 0641 - 9650
Giải 5 : 2970
Giải 4 : 25798 - 89306 - 40967 - 36163 - 95888 - 39634 - 03675
Giải 3 : 22811 - 21598
Giải 2 : 36714
Giải nhất : 33438
Giải Đặc Biệt : 95175
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 24-11-2010. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 24-11-2010
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
77 | 26 lần | 25-08-2010 | 26 lần |
97 | 18 lần | 22-09-2010 | 21 lần |
21 | 17 lần | 26-09-2010 | 25 lần |
72 | 16 lần | 29-09-2010 | 16 lần |
82 | 16 lần | 29-09-2010 | 26 lần |
03 | 16 lần | 29-09-2010 | 30 lần |
12 | 15 lần | 03-10-2010 | 15 lần |
80 | 15 lần | 03-10-2010 | 19 lần |
81 | 14 lần | 06-10-2010 | 18 lần |
25 | 13 lần | 10-10-2010 | 21 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 11 | 55557 5 7 57 2 | 74855 5 5 55 0 | 74383 8 3 83 1 | 86553 5 3 53 8 | 87742 4 2 42 6 | 39324 2 4 24 6 | 95175 7 5 75 2 | ||
Tháng 10 | 78880 8 0 80 8 | 23092 9 2 92 1 | 72785 8 5 85 3 | 86831 3 1 31 4 | 49511 1 1 11 2 | 87476 7 6 76 3 | 62018 1 8 18 9 | 66771 7 1 71 8 | 90595 9 5 95 4 |
Tháng 09 | 64191 9 1 91 0 | 51513 1 3 13 4 | 83813 1 3 13 4 | 93331 3 1 31 4 | 73193 9 3 93 2 | 41366 6 6 66 2 | 66753 5 3 53 8 | 35594 9 4 94 3 | 80727 2 7 27 9 |
Tháng 08 | 15797 9 7 97 6 | 60303 0 3 03 3 | 25910 1 0 10 1 | 97714 1 4 14 5 | 59999 9 9 99 8 | 35137 3 7 37 0 | 84883 8 3 83 1 | 05556 5 6 56 1 | 76612 1 2 12 3 |
Tháng 07 | 76590 9 0 90 9 | 20479 7 9 79 6 | 58900 0 0 00 0 | 23741 4 1 41 5 | 86690 9 0 90 9 | 46472 7 2 72 9 | 96687 8 7 87 5 | 67486 8 6 86 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
79 | 48 | 74 | 75 |
80 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45
Ngày 21-11-2010
56145
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-05-2010 | 91045 | 30-05-2010 | 60079 |
21-03-2010 | 89645 | 24-03-2010 | 71648 |
04-11-2009 | 70345 | 08-11-2009 | 66674 |
21-10-2009 | 96045 | 25-10-2009 | 44275 |
01-02-2009 | 82245 | 04-02-2009 | 21980 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 lần | 48 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 80 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa