G8 | 00 |
G7 | 673 |
G6 | 7349 7745 7457 |
G5 | 1603 |
G4 | 15391 06159 95430 36402 05978 60909 50411 |
G3 | 30037 36924 |
G2 | 04376 |
G1 | 69922 |
ĐB | 597297 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0329 | 0 | 03 |
1 | 1 | 1 | 91 |
2 | 42 | 2 | 02 |
3 | 07 | 3 | 70 |
4 | 95 | 4 | 2 |
5 | 79 | 5 | 4 |
6 | 6 | 7 | |
7 | 386 | 7 | 539 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 17 | 9 | 450 |
Chi tiết kết quả XSKT Chủ nhật ngày 02-10-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Kon Tum quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 02-10-2022:
Giải 8 : 00Giải 7 : 673
Giải 6 : 7349 - 7745 - 7457
Giải 5 : 1603
Giải 4 : 15391 - 06159 - 95430 - 36402 - 05978 - 60909 - 50411
Giải 3 : 30037 - 36924
Giải 2 : 04376
Giải nhất : 69922
Giải Đặc Biệt : 597297
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Kon Tum ngày 02-10-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 02-10-2022
BẢNG LOGAN XSKT LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 33 lần | 13-02-2022 | 33 lần |
64 | 27 lần | 27-03-2022 | 30 lần |
69 | 26 lần | 03-04-2022 | 26 lần |
42 | 24 lần | 17-04-2022 | 24 lần |
68 | 23 lần | 24-04-2022 | 23 lần |
82 | 16 lần | 12-06-2022 | 31 lần |
08 | 14 lần | 26-06-2022 | 27 lần |
27 | 14 lần | 26-06-2022 | 26 lần |
66 | 14 lần | 26-06-2022 | 22 lần |
96 | 12 lần | 10-07-2022 | 38 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Kon Tum
Tháng 10 | 597297 9 7 97 6 | ||||
Tháng 09 | 367422 2 2 22 4 | 262411 1 1 11 2 | 936186 8 6 86 4 | 462073 7 3 73 0 | |
Tháng 08 | 745986 8 6 86 4 | 900231 3 1 31 4 | 098395 9 5 95 4 | 226193 9 3 93 2 | |
Tháng 07 | 543137 3 7 37 0 | 403090 9 0 90 9 | 274111 1 1 11 2 | 547912 1 2 12 3 | 735191 9 1 91 0 |
Tháng 06 | 950204 0 4 04 4 | 671541 4 1 41 5 | 535453 5 3 53 8 | 239345 4 5 45 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
08 | 13 | 96 | 26 |
87 | 57 | 73 | 90 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 73
Ngày 25-09-2022
462073
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
08-05-2022 | 266873 | 15-05-2022 | 030613 |
03-04-2022 | 147273 | 10-04-2022 | 196596 |
09-02-2020 | 553673 | 16-02-2020 | 082926 |
30-07-2017 | 076273 | 06-08-2017 | 655708 |
19-02-2017 | 56573 | 26-02-2017 | 62387 |
22-05-2016 | 86373 | 29-05-2016 | 31957 |
15-05-2016 | 70673 | 22-05-2016 | 86373 |
21-06-2015 | 539273 | 28-06-2015 | 945390 |
27-04-2014 | 825073 | 04-05-2014 | 188708 |
19-01-2014 | 925373 | 26-01-2014 | 859174 |
18-12-2011 | 20773 | 25-12-2011 | 75668 |
11-04-2010 | 86673 | 18-04-2010 | 91911 |
01-11-2009 | 48573 | 08-11-2009 | 75112 |
27-09-2009 | 35573 | 04-10-2009 | 29219 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 73
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 2 lần | 13 | 1 lần | 96 | 1 lần | 26 | 1 lần | 87 | 1 lần |
57 | 1 lần | 73 | 1 lần | 90 | 1 lần | 74 | 1 lần | 68 | 1 lần |
11 | 1 lần | 12 | 1 lần | 19 | 1 lần |
kết quả xổ số Kon Tum