G8 | 24 |
G7 | 944 |
G6 | 4332 7982 2295 |
G5 | 1731 |
G4 | 83959 40094 31728 85963 86426 71593 78677 |
G3 | 52518 82373 |
G2 | 32591 |
G1 | 21420 |
ĐB | 311444 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
1 | 8 | 1 | 39 |
2 | 4860 | 2 | 38 |
3 | 21 | 3 | 697 |
4 | 44 | 4 | 2494 |
5 | 9 | 5 | 9 |
6 | 3 | 6 | 2 |
7 | 73 | 7 | 7 |
8 | 2 | 8 | 21 |
9 | 5431 | 9 | 5 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 06-03-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 06-03-2022:
Giải 8 : 24Giải 7 : 944
Giải 6 : 4332 - 7982 - 2295
Giải 5 : 1731
Giải 4 : 83959 - 40094 - 31728 - 85963 - 86426 - 71593 - 78677
Giải 3 : 52518 - 82373
Giải 2 : 32591
Giải nhất : 21420
Giải Đặc Biệt : 311444
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 06-03-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 06-03-2022
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 | 36 lần | 30-08-2021 | 36 lần |
79 | 30 lần | 11-10-2021 | 30 lần |
01 | 15 lần | 10-01-2022 | 22 lần |
84 | 15 lần | 10-01-2022 | 29 lần |
72 | 15 lần | 10-01-2022 | 29 lần |
68 | 15 lần | 10-01-2022 | 22 lần |
17 | 14 lần | 16-01-2022 | 20 lần |
49 | 13 lần | 17-01-2022 | 25 lần |
96 | 12 lần | 23-01-2022 | 23 lần |
08 | 12 lần | 23-01-2022 | 22 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 03 | 311444 4 4 44 8 | |||||||||
Tháng 02 | 770990 9 0 90 9 | 180428 2 8 28 0 | 025183 8 3 83 1 | 586431 3 1 31 4 | 938531 3 1 31 4 | 205592 9 2 92 1 | 250498 9 8 98 7 | 224640 4 0 40 4 | ||
Tháng 01 | 532831 3 1 31 4 | 490897 9 7 97 6 | 444846 4 6 46 0 | 609738 3 8 38 1 | 464117 1 7 17 8 | 146131 3 1 31 4 | 498782 8 2 82 0 | 087742 4 2 42 6 | 730241 4 1 41 5 | 690844 4 4 44 8 |
Tháng 12 | 043048 4 8 48 2 | 057188 8 8 88 6 | 409145 4 5 45 9 | 851469 6 9 69 5 | ||||||
Tháng 11 | 992501 0 1 01 1 | 036018 1 8 18 9 | 390800 0 0 00 0 | 488771 7 1 71 8 | 026335 3 5 35 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
76 | 85 | 01 | 46 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40
Ngày 28-02-2022
224640
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
14-12-2020 | 145340 | 21-12-2020 | 917885 |
02-11-2020 | 900540 | 09-11-2020 | 886801 |
03-06-2013 | 147540 | 10-06-2013 | 300976 |
11-01-2010 | 62540 | 18-01-2010 | 28876 |
20-04-2009 | 20440 | 27-04-2009 | 66546 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2 lần | 85 | 1 lần | 01 | 1 lần | 46 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế