G8 | 05 |
G7 | 261 |
G6 | 2508 3562 9101 |
G5 | 5214 |
G4 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 |
G3 | 05458 86100 |
G2 | 58591 |
G1 | 65184 |
ĐB | 296078 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5810 | 0 | 40 |
1 | 4 | 1 | 6029 |
2 | 1 | 2 | 6 |
3 | 4 | 3 | |
4 | 0 | 4 | 1538 |
5 | 48 | 5 | 0 |
6 | 12 | 6 | 99 |
7 | 88 | 7 | |
8 | 4 | 8 | 0757 |
9 | 661 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 12-02-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 12-02-2023:
Giải 8 : 05Giải 7 : 261
Giải 6 : 2508 - 3562 - 9101
Giải 5 : 5214
Giải 4 : 93740 - 05496 - 89321 - 16754 - 39996 - 62034 - 94878
Giải 3 : 05458 - 86100
Giải 2 : 58591
Giải nhất : 65184
Giải Đặc Biệt : 296078
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 12-02-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 12-02-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 34 lần | 16-10-2022 | 48 lần |
69 | 24 lần | 20-11-2022 | 24 lần |
90 | 23 lần | 21-11-2022 | 23 lần |
71 | 19 lần | 05-12-2022 | 26 lần |
36 | 17 lần | 12-12-2022 | 31 lần |
80 | 17 lần | 12-12-2022 | 30 lần |
66 | 15 lần | 19-12-2022 | 23 lần |
11 | 14 lần | 25-12-2022 | 44 lần |
81 | 14 lần | 25-12-2022 | 21 lần |
47 | 14 lần | 25-12-2022 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | |||||||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 | ||
Tháng 11 | 074926 2 6 26 8 | 307809 0 9 09 9 | 207612 1 2 12 3 | 071817 1 7 17 8 | 103652 5 2 52 7 | 079141 4 1 41 5 | 807460 6 0 60 6 | 771033 3 3 33 6 | ||
Tháng 10 | 887035 3 5 35 8 | 990337 3 7 37 0 | 537498 9 8 98 7 | 327032 3 2 32 5 | 836904 0 4 04 4 | 936589 8 9 89 7 | 789185 8 5 85 3 | 358287 8 7 87 5 | 091545 4 5 45 9 | 268682 8 2 82 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
60 | 35 | 33 | 44 |
37 | 50 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 41
Ngày 06-02-2023
883941
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
21-11-2022 | 079141 | 27-11-2022 | 807460 |
26-09-2022 | 918341 | 02-10-2022 | 887035 |
27-06-2022 | 956041 | 03-07-2022 | 333733 |
30-01-2022 | 730241 | 31-01-2022 | 690844 |
20-11-2017 | 884641 | 27-11-2017 | 303037 |
20-07-2009 | 54141 | 27-07-2009 | 13050 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 41
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 lần | 35 | 1 lần | 33 | 1 lần | 44 | 1 lần | 37 | 1 lần |
50 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế