Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đắc Lắc
Tháng 12 | 634513 1 3 13 4 | 870277 7 7 77 4 | 476214 1 4 14 5 | 940235 3 5 35 8 | |
Tháng 11 | 491742 4 2 42 6 | 283697 9 7 97 6 | 491946 4 6 46 0 | 691635 3 5 35 8 | |
Tháng 10 | 532702 0 2 02 2 | 855757 5 7 57 2 | 869647 4 7 47 1 | 597890 9 0 90 9 | 185855 5 5 55 0 |
Tháng 09 | 542457 5 7 57 2 | 236145 4 5 45 9 | 159369 6 9 69 5 | 278074 7 4 74 1 | |
Tháng 08 | 100818 1 8 18 9 | 878722 2 2 22 4 | 616267 6 7 67 3 | 033415 1 5 15 6 |
Thống kê lô xiên 2 Đắc Lắc biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 - 00 | 5 ngày | 10-12-2024, 03-12-2024, 27-08-2024, 06-08-2024, 16-07-2024 |
57 - 11 | 5 ngày | 03-12-2024, 08-10-2024, 27-08-2024, 16-07-2024, 11-06-2024 |
69 - 14 | 5 ngày | 24-12-2024, 17-12-2024, 10-12-2024, 24-09-2024, 04-06-2024 |
96 - 50 | 4 ngày | 24-12-2024, 23-07-2024, 18-06-2024, 11-06-2024 |
03 - 14 | 4 ngày | 24-12-2024, 26-11-2024, 08-10-2024, 04-06-2024 |
83 - 17 | 4 ngày | 19-11-2024, 12-11-2024, 20-08-2024, 11-06-2024 |
75 - 14 | 4 ngày | 26-11-2024, 24-09-2024, 10-09-2024, 04-06-2024 |
68 - 96 | 4 ngày | 24-12-2024, 23-07-2024, 18-06-2024, 11-06-2024 |
68 - 50 | 4 ngày | 24-12-2024, 23-07-2024, 18-06-2024, 11-06-2024 |
03 - 96 | 4 ngày | 24-12-2024, 03-09-2024, 30-07-2024, 18-06-2024 |
Thống kê lô xiên 3 Đắc Lắc biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
96 - 50 - 68 | 4 ngày | 24-12-2024, 23-07-2024, 18-06-2024, 11-06-2024 |
11 - 95 - 37 | 3 ngày | 10-12-2024, 22-10-2024, 16-07-2024 |
52 - 85 - 00 | 3 ngày | 12-11-2024, 01-10-2024, 27-08-2024 |
13 - 62 - 50 | 3 ngày | 24-12-2024, 29-10-2024, 23-07-2024 |
11 - 77 - 00 | 3 ngày | 10-12-2024, 27-08-2024, 16-07-2024 |
75 - 13 - 93 | 3 ngày | 10-09-2024, 23-07-2024, 25-06-2024 |
79 - 11 - 57 | 3 ngày | 03-12-2024, 16-07-2024, 11-06-2024 |
57 - 08 - 11 | 3 ngày | 08-10-2024, 27-08-2024, 16-07-2024 |
23 - 69 - 14 | 3 ngày | 10-12-2024, 24-09-2024, 04-06-2024 |
10 - 65 - 52 | 3 ngày | 26-11-2024, 01-10-2024, 30-07-2024 |