Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 11 | 657409 0 9 09 9 | 653585 8 5 85 3 | |||||||
Tháng 10 | 021954 5 4 54 9 | 429217 1 7 17 8 | 501185 8 5 85 3 | 753517 1 7 17 8 | 912964 6 4 64 0 | 379887 8 7 87 5 | 569773 7 3 73 0 | 488083 8 3 83 1 | 136481 8 1 81 9 |
Tháng 09 | 261869 6 9 69 5 | 584956 5 6 56 1 | 295789 8 9 89 7 | 108538 3 8 38 1 | 217800 0 0 00 0 | 983598 9 8 98 7 | 517983 8 3 83 1 | 663893 9 3 93 2 | |
Tháng 08 | 083563 6 3 63 9 | 638534 3 4 34 7 | 138651 5 1 51 6 | 434253 5 3 53 8 | 772702 0 2 02 2 | 352987 8 7 87 5 | 614798 9 8 98 7 | 850152 5 2 52 7 | 733797 9 7 97 6 |
Tháng 07 | 817339 3 9 39 2 | 232916 1 6 16 7 | 138382 8 2 82 0 | 484038 3 8 38 1 | 110541 4 1 41 5 | 008960 6 0 60 6 | 915522 2 2 22 4 | 324755 5 5 55 0 | 424720 2 0 20 2 |
Thống kê lô xiên 2 Đà Nẵng biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
73 - 15 | 5 ngày | 06-11-2024, 23-10-2024, 12-10-2024, 28-09-2024, 03-08-2024 |
26 - 98 | 5 ngày | 09-10-2024, 25-09-2024, 21-09-2024, 24-08-2024, 10-08-2024 |
24 - 88 | 5 ngày | 26-10-2024, 16-10-2024, 11-09-2024, 28-08-2024, 27-07-2024 |
68 - 59 | 5 ngày | 23-10-2024, 28-08-2024, 21-08-2024, 10-08-2024, 31-07-2024 |
73 - 68 | 5 ngày | 23-10-2024, 12-10-2024, 21-09-2024, 03-08-2024, 31-07-2024 |
83 - 84 | 5 ngày | 26-10-2024, 18-09-2024, 24-08-2024, 17-08-2024, 14-08-2024 |
83 - 65 | 4 ngày | 05-10-2024, 25-09-2024, 04-09-2024, 07-08-2024 |
67 - 24 | 4 ngày | 23-10-2024, 11-09-2024, 28-08-2024, 27-07-2024 |
20 - 26 | 4 ngày | 09-10-2024, 21-09-2024, 10-08-2024, 07-08-2024 |
95 - 73 | 4 ngày | 12-10-2024, 28-09-2024, 24-08-2024, 31-07-2024 |
Thống kê lô xiên 3 Đà Nẵng biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
08 - 21 - 53 | 3 ngày | 05-10-2024, 11-09-2024, 28-08-2024 |
20 - 85 - 82 | 3 ngày | 09-10-2024, 21-09-2024, 31-07-2024 |
88 - 21 - 53 | 3 ngày | 11-09-2024, 28-08-2024, 27-07-2024 |
88 - 21 - 24 | 3 ngày | 11-09-2024, 28-08-2024, 27-07-2024 |
73 - 68 - 85 | 3 ngày | 21-09-2024, 03-08-2024, 31-07-2024 |
67 - 93 - 21 | 3 ngày | 11-09-2024, 04-09-2024, 27-07-2024 |
15 - 63 - 85 | 3 ngày | 06-11-2024, 09-10-2024, 03-08-2024 |
15 - 63 - 73 | 3 ngày | 06-11-2024, 28-09-2024, 03-08-2024 |
88 - 24 - 67 | 3 ngày | 11-09-2024, 28-08-2024, 27-07-2024 |
88 - 24 - 53 | 3 ngày | 11-09-2024, 28-08-2024, 27-07-2024 |