Thống kê bảng đặc biệt xổ số Gia Lai
Tháng 12 | 601976 7 6 76 3 | 724084 8 4 84 2 | 387412 1 2 12 3 | ||
Tháng 11 | 721289 8 9 89 7 | 067741 4 1 41 5 | 740576 7 6 76 3 | 722291 9 1 91 0 | 127104 0 4 04 4 |
Tháng 10 | 964733 3 3 33 6 | 127515 1 5 15 6 | 109990 9 0 90 9 | 588840 4 0 40 4 | |
Tháng 09 | 524631 3 1 31 4 | 934415 1 5 15 6 | 579747 4 7 47 1 | 549742 4 2 42 6 | |
Tháng 08 | 932220 2 0 20 2 | 438103 0 3 03 3 | 310344 4 4 44 8 | 237852 5 2 52 7 | 315230 3 0 30 3 |
Thống kê lô xiên 2 Gia Lai biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
94 - 85 | 5 ngày | 20-12-2024, 22-11-2024, 01-11-2024, 18-10-2024, 04-10-2024 |
52 - 41 | 4 ngày | 08-11-2024, 12-07-2024, 14-06-2024, 07-06-2024 |
58 - 94 | 4 ngày | 01-11-2024, 25-10-2024, 04-10-2024, 21-06-2024 |
68 - 11 | 4 ngày | 18-10-2024, 26-07-2024, 28-06-2024, 31-05-2024 |
68 - 21 | 4 ngày | 15-11-2024, 26-07-2024, 28-06-2024, 31-05-2024 |
70 - 88 | 4 ngày | 06-12-2024, 18-10-2024, 23-08-2024, 31-05-2024 |
42 - 68 | 4 ngày | 13-09-2024, 23-08-2024, 26-07-2024, 31-05-2024 |
43 - 31 | 4 ngày | 09-08-2024, 02-08-2024, 05-07-2024, 07-06-2024 |
94 - 86 | 4 ngày | 20-12-2024, 22-11-2024, 18-10-2024, 21-06-2024 |
22 - 98 | 4 ngày | 11-10-2024, 13-09-2024, 28-06-2024, 14-06-2024 |
Thống kê lô xiên 3 Gia Lai biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
36 - 58 - 34 | 3 ngày | 13-12-2024, 04-10-2024, 07-06-2024 |
23 - 44 - 64 | 3 ngày | 13-12-2024, 06-09-2024, 16-08-2024 |
68 - 70 - 88 | 3 ngày | 18-10-2024, 23-08-2024, 31-05-2024 |
83 - 68 - 11 | 3 ngày | 18-10-2024, 26-07-2024, 28-06-2024 |
83 - 94 - 90 | 3 ngày | 18-10-2024, 26-07-2024, 21-06-2024 |
68 - 11 - 21 | 3 ngày | 26-07-2024, 28-06-2024, 31-05-2024 |
98 - 15 - 22 | 3 ngày | 11-10-2024, 13-09-2024, 28-06-2024 |
30 - 60 - 14 | 3 ngày | 30-08-2024, 16-08-2024, 19-07-2024 |
88 - 68 - 11 | 3 ngày | 18-10-2024, 28-06-2024, 31-05-2024 |
77 - 30 - 14 | 3 ngày | 30-08-2024, 16-08-2024, 19-07-2024 |