Thống kê bảng đặc biệt xổ số Ninh Thuận
Tháng 10 | 960295 9 5 95 4 | ||||
Tháng 09 | 944635 3 5 35 8 | 702695 9 5 95 4 | 643082 8 2 82 0 | 248220 2 0 20 2 | |
Tháng 08 | 863745 4 5 45 9 | 167730 3 0 30 3 | 596701 0 1 01 1 | 350231 3 1 31 4 | 945632 3 2 32 5 |
Tháng 07 | 926307 0 7 07 7 | 958925 2 5 25 7 | 690254 5 4 54 9 | 715291 9 1 91 0 | |
Tháng 06 | 060422 2 2 22 4 | 338892 9 2 92 1 | 745454 5 4 54 9 | 805487 8 7 87 5 |
Thống kê lô xiên 2 Ninh Thuận biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
95 - 07 | 5 ngày | 04-10-2024, 13-09-2024, 05-07-2024, 21-06-2024, 14-06-2024 |
84 - 31 | 5 ngày | 30-08-2024, 02-08-2024, 05-07-2024, 01-03-2024, 09-02-2024 |
29 - 64 | 4 ngày | 13-09-2024, 31-05-2024, 15-03-2024, 01-03-2024 |
25 - 66 | 4 ngày | 20-09-2024, 28-06-2024, 31-05-2024, 26-01-2024 |
25 - 43 | 4 ngày | 12-07-2024, 28-06-2024, 14-06-2024, 26-01-2024 |
07 - 64 | 4 ngày | 04-10-2024, 13-09-2024, 14-06-2024, 26-04-2024 |
25 - 95 | 4 ngày | 13-09-2024, 12-07-2024, 14-06-2024, 26-01-2024 |
24 - 89 | 4 ngày | 27-09-2024, 16-08-2024, 01-03-2024, 16-02-2024 |
81 - 92 | 4 ngày | 04-10-2024, 30-08-2024, 23-08-2024, 26-07-2024 |
31 - 81 | 4 ngày | 30-08-2024, 23-08-2024, 24-05-2024, 01-03-2024 |
Thống kê lô xiên 3 Ninh Thuận biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
91 - 92 - 93 | 3 ngày | 04-10-2024, 13-09-2024, 26-07-2024 |
51 - 84 - 31 | 3 ngày | 02-08-2024, 01-03-2024, 09-02-2024 |
43 - 25 - 95 | 3 ngày | 12-07-2024, 14-06-2024, 26-01-2024 |
66 - 89 - 69 | 3 ngày | 20-09-2024, 08-03-2024, 26-01-2024 |
92 - 07 - 95 | 3 ngày | 04-10-2024, 13-09-2024, 14-06-2024 |
45 - 31 - 84 | 3 ngày | 02-08-2024, 05-07-2024, 09-02-2024 |
43 - 92 - 05 | 3 ngày | 04-10-2024, 12-07-2024, 16-02-2024 |
92 - 07 - 64 | 3 ngày | 04-10-2024, 13-09-2024, 14-06-2024 |
43 - 92 - 64 | 3 ngày | 04-10-2024, 14-06-2024, 16-02-2024 |
43 - 92 - 95 | 3 ngày | 04-10-2024, 12-07-2024, 14-06-2024 |