Thống kê bảng đặc biệt xổ số Ninh Thuận
Tháng 12 | 817558 5 8 58 3 | 767199 9 9 99 8 | 685926 2 6 26 8 | ||
Tháng 11 | 108195 9 5 95 4 | 576049 4 9 49 3 | 113054 5 4 54 9 | 127000 0 0 00 0 | 229799 9 9 99 8 |
Tháng 10 | 960295 9 5 95 4 | 032109 0 9 09 9 | 131169 6 9 69 5 | 351305 0 5 05 5 | |
Tháng 09 | 944635 3 5 35 8 | 702695 9 5 95 4 | 643082 8 2 82 0 | 248220 2 0 20 2 | |
Tháng 08 | 863745 4 5 45 9 | 167730 3 0 30 3 | 596701 0 1 01 1 | 350231 3 1 31 4 | 945632 3 2 32 5 |
Thống kê lô xiên 2 Ninh Thuận biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
95 - 07 | 6 ngày | 01-11-2024, 04-10-2024, 13-09-2024, 05-07-2024, 21-06-2024, 14-06-2024 |
01 - 36 | 5 ngày | 18-10-2024, 23-08-2024, 26-07-2024, 28-06-2024, 14-06-2024 |
43 - 95 | 5 ngày | 13-12-2024, 06-12-2024, 04-10-2024, 12-07-2024, 14-06-2024 |
43 - 92 | 5 ngày | 06-12-2024, 08-11-2024, 04-10-2024, 12-07-2024, 14-06-2024 |
49 - 95 | 5 ngày | 13-12-2024, 06-12-2024, 18-10-2024, 05-07-2024, 14-06-2024 |
95 - 92 | 5 ngày | 06-12-2024, 04-10-2024, 13-09-2024, 12-07-2024, 14-06-2024 |
64 - 08 | 4 ngày | 20-12-2024, 09-08-2024, 07-06-2024, 31-05-2024 |
92 - 01 | 4 ngày | 13-09-2024, 23-08-2024, 26-07-2024, 14-06-2024 |
92 - 81 | 4 ngày | 04-10-2024, 30-08-2024, 23-08-2024, 26-07-2024 |
92 - 64 | 4 ngày | 08-11-2024, 04-10-2024, 13-09-2024, 14-06-2024 |
Thống kê lô xiên 3 Ninh Thuận biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
43 - 92 - 95 | 4 ngày | 06-12-2024, 04-10-2024, 12-07-2024, 14-06-2024 |
95 - 49 - 43 | 3 ngày | 13-12-2024, 06-12-2024, 14-06-2024 |
27 - 10 - 04 | 3 ngày | 18-10-2024, 05-07-2024, 21-06-2024 |
01 - 92 - 36 | 3 ngày | 23-08-2024, 26-07-2024, 14-06-2024 |
27 - 10 - 95 | 3 ngày | 18-10-2024, 05-07-2024, 21-06-2024 |
14 - 42 - 34 | 3 ngày | 25-10-2024, 27-09-2024, 26-07-2024 |
49 - 44 - 95 | 3 ngày | 18-10-2024, 05-07-2024, 14-06-2024 |
74 - 27 - 04 | 3 ngày | 18-10-2024, 05-07-2024, 21-06-2024 |
95 - 10 - 74 | 3 ngày | 18-10-2024, 05-07-2024, 21-06-2024 |
27 - 10 - 74 | 3 ngày | 18-10-2024, 05-07-2024, 21-06-2024 |