Thống kê bảng đặc biệt xổ số Sóc Trăng
Tháng 12 | 932312 1 2 12 3 | 739921 2 1 21 3 | |||
Tháng 11 | 103117 1 7 17 8 | 693896 9 6 96 5 | 958652 5 2 52 7 | 563100 0 0 00 0 | |
Tháng 10 | 038385 8 5 85 3 | 433093 9 3 93 2 | 551554 5 4 54 9 | 457163 6 3 63 9 | 741976 7 6 76 3 |
Tháng 09 | 300547 4 7 47 1 | 868709 0 9 09 9 | 554896 9 6 96 5 | 477011 1 1 11 2 | |
Tháng 08 | 748208 0 8 08 8 | 669810 1 0 10 1 | 355746 4 6 46 0 | 182597 9 7 97 6 |
Thống kê lô xiên 2 Sóc Trăng biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
07 - 05 | 5 ngày | 23-10-2024, 09-10-2024, 28-08-2024, 24-07-2024, 19-06-2024 |
63 - 33 | 5 ngày | 20-11-2024, 18-09-2024, 11-09-2024, 24-07-2024, 03-07-2024 |
94 - 05 | 5 ngày | 04-12-2024, 16-10-2024, 09-10-2024, 24-07-2024, 29-05-2024 |
17 - 36 | 5 ngày | 06-11-2024, 28-08-2024, 21-08-2024, 14-08-2024, 29-05-2024 |
05 - 93 | 5 ngày | 30-10-2024, 23-10-2024, 09-10-2024, 25-09-2024, 11-09-2024 |
63 - 96 | 5 ngày | 20-11-2024, 06-11-2024, 18-09-2024, 11-09-2024, 05-06-2024 |
14 - 77 | 4 ngày | 31-07-2024, 24-07-2024, 10-07-2024, 19-06-2024 |
10 - 82 | 4 ngày | 04-12-2024, 14-08-2024, 10-07-2024, 26-06-2024 |
32 - 14 | 4 ngày | 13-11-2024, 16-10-2024, 07-08-2024, 19-06-2024 |
05 - 73 | 4 ngày | 23-10-2024, 16-10-2024, 25-09-2024, 24-07-2024 |
Thống kê lô xiên 3 Sóc Trăng biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
54 - 93 - 26 | 3 ngày | 30-10-2024, 09-10-2024, 26-06-2024 |
05 - 44 - 62 | 3 ngày | 04-12-2024, 30-10-2024, 09-10-2024 |
63 - 96 - 33 | 3 ngày | 20-11-2024, 18-09-2024, 11-09-2024 |
21 - 35 - 00 | 3 ngày | 18-09-2024, 21-08-2024, 22-05-2024 |
07 - 05 - 38 | 3 ngày | 23-10-2024, 09-10-2024, 28-08-2024 |
51 - 62 - 04 | 3 ngày | 13-11-2024, 09-10-2024, 11-09-2024 |
01 - 67 - 81 | 3 ngày | 30-10-2024, 23-10-2024, 22-05-2024 |
85 - 73 - 91 | 3 ngày | 23-10-2024, 16-10-2024, 05-06-2024 |
61 - 12 - 05 | 3 ngày | 04-12-2024, 24-07-2024, 17-07-2024 |
26 - 05 - 93 | 3 ngày | 30-10-2024, 09-10-2024, 25-09-2024 |