Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 22 | 34 | 09 |
G7 | 253 | 877 | 296 |
G6 | 6498 0440 9504 | 5603 9672 4248 | 0871 5233 3385 |
G5 | 7848 | 3824 | 9310 |
G4 | 41419 19087 47269 24951 06121 05720 11860 | 40875 67588 12659 58633 96261 23206 84893 | 20914 23637 51946 66386 91411 58660 72387 |
G3 | 91774 95750 | 88578 34249 | 69504 39450 |
G2 | 10799 | 89246 | 74447 |
G1 | 47619 | 99979 | 74026 |
ĐB | 566448 | 183500 | 688368 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 360 | 94 |
1 | 99 | 041 | |
2 | 210 | 4 | 6 |
3 | 43 | 37 | |
4 | 088 | 896 | 67 |
5 | 310 | 9 | 0 |
6 | 90 | 1 | 08 |
7 | 4 | 72589 | 1 |
8 | 7 | 8 | 567 |
9 | 89 | 3 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 22 | 00 | 74 |
G7 | 934 | 849 | 364 |
G6 | 3723 6108 7235 | 1838 0948 3026 | 1551 2076 6725 |
G5 | 1910 | 9689 | 5851 |
G4 | 30614 70594 06079 84829 88998 15716 99397 | 07239 10740 61865 72927 78683 60443 91937 | 45726 68989 10747 62196 38628 20792 83079 |
G3 | 38893 16361 | 72431 98131 | 49000 83407 |
G2 | 69277 | 08741 | 36481 |
G1 | 21739 | 22858 | 88241 |
ĐB | 734247 | 503609 | 679428 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 09 | 07 |
1 | 046 | ||
2 | 239 | 67 | 5688 |
3 | 459 | 89711 | |
4 | 7 | 98031 | 71 |
5 | 8 | 11 | |
6 | 1 | 5 | 4 |
7 | 97 | 469 | |
8 | 93 | 91 | |
9 | 4873 | 62 |
9UQ 3UQ 6UQ 11UQ 12UQ 13UQ | |
ĐB | 44798 |
G1 | 94748 |
G2 | 30095 36372 |
G3 | 01428 55314 61653 45485 52116 52671 |
G4 | 7701 1381 9393 4736 |
G5 | 7019 1019 4066 2179 0283 8953 |
G6 | 322 406 805 |
G7 | 95 05 36 57 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1655 | 0 | |
1 | 4699 | 1 | 708 |
2 | 82 | 2 | 72 |
3 | 66 | 3 | 5985 |
4 | 8 | 4 | 1 |
5 | 337 | 5 | 98090 |
6 | 6 | 6 | 13603 |
7 | 219 | 7 | 5 |
8 | 513 | 8 | 942 |
9 | 8535 | 9 | 117 |