Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
G8 | 77 | 72 | 27 |
G7 | 823 | 625 | 979 |
G6 | 7662 7187 2623 | 2656 4137 8798 | 4190 0997 5023 |
G5 | 2233 | 2772 | 4674 |
G4 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G3 | 87558 99338 | 58742 66240 | 38736 63890 |
G2 | 37434 | 34090 | 72077 |
G1 | 78899 | 16011 | 91867 |
ĐB | 857564 | 595848 | 519652 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế |
---|---|---|---|
0 | 75 | 4 | |
1 | 5 | 1 | 34 |
2 | 33 | 5 | 73 |
3 | 384 | 721832 | 6 |
4 | 208 | 6 | |
5 | 8 | 66 | 2 |
6 | 26614 | 7 | |
7 | 74 | 22 | 947 |
8 | 7 | 97 | |
9 | 9 | 800 | 0740 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 05 | 78 | 96 |
G7 | 025 | 623 | 963 |
G6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 516 | 2 | 76 |
1 | 5 | 7 | 54 |
2 | 542 | 39 | 67 |
3 | 3 | ||
4 | 345 | 26 | |
5 | 97 | 483 | |
6 | 03 | 347 | |
7 | 3 | 878 | 96 |
8 | 18405 | 25 | 1 |
9 | 61 | 7 | 6240 |
14XZ 17XZ 2XZ 4XZ 15XZ 13XZ 19XZ 1XZ | |
ĐB | 37056 |
G1 | 94609 |
G2 | 65258 31875 |
G3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
G4 | 3403 4470 8272 8707 |
G5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
G6 | 142 426 845 |
G7 | 64 90 33 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 937 | 0 | 7729 |
1 | 1 | 3 | |
2 | 506 | 2 | 794 |
3 | 173 | 3 | 043 |
4 | 7325 | 4 | 6 |
5 | 686 | 5 | 7824 |
6 | 4 | 6 | 552 |
7 | 5020 | 7 | 94039 |
8 | 5 | 8 | 5 |
9 | 79207 | 9 | 09 |