Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 32 | 59 | 70 |
G7 | 655 | 223 | 683 |
G6 | 6342 0448 6202 | 5053 0045 2950 | 6647 0593 8352 |
G5 | 7141 | 1232 | 7130 |
G4 | 23089 62436 21031 07927 96222 61079 01714 | 11815 04168 05264 04864 51517 01231 00965 | 10260 99781 07493 26615 58886 51426 86473 |
G3 | 08921 28777 | 90322 38691 | 47466 45625 |
G2 | 37098 | 72395 | 04855 |
G1 | 99204 | 22050 | 37000 |
ĐB | 866431 | 289941 | 106727 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 24 | 0 | |
1 | 4 | 57 | 5 |
2 | 721 | 32 | 657 |
3 | 2611 | 21 | 0 |
4 | 281 | 51 | 7 |
5 | 5 | 9300 | 25 |
6 | 8445 | 06 | |
7 | 97 | 03 | |
8 | 9 | 316 | |
9 | 8 | 15 | 33 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 70 | 40 | 66 |
G7 | 578 | 804 | 506 |
G6 | 5762 1974 9945 | 9009 8269 6226 | 1975 9598 5550 |
G5 | 8741 | 0446 | 2123 |
G4 | 99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437 | 33959 83808 49695 56892 09727 55603 61864 | 42107 48198 22172 19520 40710 89817 00957 |
G3 | 64895 15941 | 86443 11006 | 34750 01939 |
G2 | 41846 | 90223 | 92265 |
G1 | 11512 | 76930 | 58281 |
ĐB | 154433 | 582311 | 186832 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 49836 | 67 |
1 | 2 | 1 | 07 |
2 | 673 | 30 | |
3 | 73 | 0 | 92 |
4 | 51516 | 063 | |
5 | 9 | 070 | |
6 | 21 | 94 | 65 |
7 | 0844 | 52 | |
8 | 1 | ||
9 | 595 | 52 | 88 |
20NM 19NM 1NM 8NM 12NM 4NM 18NM 7NM | |
ĐB | 29826 |
G1 | 13498 |
G2 | 63321 15802 |
G3 | 27738 56163 93997 37190 12592 30960 |
G4 | 7699 2850 6191 4221 |
G5 | 0718 9433 5262 1981 5778 0943 |
G6 | 179 216 075 |
G7 | 98 35 48 02 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 22 | 0 | 965 |
1 | 86 | 1 | 2928 |
2 | 611 | 2 | 0960 |
3 | 835 | 3 | 634 |
4 | 38 | 4 | |
5 | 0 | 5 | 73 |
6 | 302 | 6 | 21 |
7 | 895 | 7 | 9 |
8 | 1 | 8 | 931794 |
9 | 8702918 | 9 | 97 |