Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 85 | 72 | 39 |
G7 | 031 | 897 | 957 |
G6 | 1457 9410 9005 | 6455 6566 5249 | 7076 1207 9552 |
G5 | 4723 | 6562 | 8554 |
G4 | 25381 28954 69801 61970 63861 40926 69134 | 13575 73340 41852 12866 98188 19193 59306 | 20264 28350 80448 07588 48035 41891 77634 |
G3 | 16245 32428 | 88270 40318 | 92271 42372 |
G2 | 87025 | 69078 | 10011 |
G1 | 99262 | 32761 | 00484 |
ĐB | 726467 | 699825 | 547829 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 51 | 6 | 7 |
1 | 0 | 8 | 1 |
2 | 3685 | 5 | 9 |
3 | 14 | 954 | |
4 | 5 | 90 | 8 |
5 | 74 | 52 | 7240 |
6 | 127 | 6261 | 4 |
7 | 0 | 2508 | 612 |
8 | 51 | 8 | 84 |
9 | 73 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 16 | 35 | 49 |
G7 | 615 | 937 | 020 |
G6 | 8826 7808 1899 | 4123 7235 2639 | 9124 7927 5292 |
G5 | 7269 | 3272 | 3853 |
G4 | 80500 28581 05482 50154 29328 52847 04297 | 02318 58478 57943 20461 52203 73212 31905 | 23963 43790 25330 58153 15354 95624 08852 |
G3 | 67393 13225 | 45876 98606 | 31424 40217 |
G2 | 84219 | 07307 | 55241 |
G1 | 93850 | 90853 | 31495 |
ĐB | 789617 | 426222 | 504436 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 80 | 3567 | |
1 | 6597 | 82 | 7 |
2 | 685 | 32 | 04744 |
3 | 5759 | 06 | |
4 | 7 | 3 | 91 |
5 | 40 | 3 | 3342 |
6 | 9 | 1 | 3 |
7 | 286 | ||
8 | 12 | ||
9 | 973 | 205 |
15UG 5UG 6UG 7UG 11UG 4UG | |
ĐB | 26902 |
G1 | 17552 |
G2 | 95496 22758 |
G3 | 37039 85734 14296 42091 87038 08681 |
G4 | 5105 0543 1386 5587 |
G5 | 8739 4363 7301 7217 5264 8207 |
G6 | 069 373 802 |
G7 | 60 66 15 61 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 25172 | 0 | 6 |
1 | 75 | 1 | 9806 |
2 | 2 | 050 | |
3 | 9489 | 3 | 467 |
4 | 3 | 4 | 36 |
5 | 28 | 5 | 01 |
6 | 349061 | 6 | 9986 |
7 | 3 | 7 | 810 |
8 | 167 | 8 | 53 |
9 | 661 | 9 | 336 |