Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 80 | 72 | 83 |
G7 | 894 | 000 | 588 |
G6 | 5366 2283 4693 | 4695 9259 1446 | 2104 1139 5697 |
G5 | 2043 | 4124 | 0606 |
G4 | 18061 14539 64476 43956 30917 10277 91586 | 46608 76441 17434 55621 31320 72878 88310 | 37695 81163 74578 03155 18906 54849 59127 |
G3 | 21152 53052 | 83387 97161 | 48850 59080 |
G2 | 05171 | 20385 | 49031 |
G1 | 65073 | 41309 | 23915 |
ĐB | 519388 | 103751 | 264552 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 089 | 466 | |
1 | 7 | 0 | 5 |
2 | 410 | 7 | |
3 | 9 | 4 | 91 |
4 | 3 | 61 | 9 |
5 | 622 | 91 | 502 |
6 | 61 | 1 | 3 |
7 | 6713 | 28 | 8 |
8 | 0368 | 75 | 380 |
9 | 43 | 5 | 75 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 46 | 12 | 70 |
G7 | 192 | 002 | 305 |
G6 | 3372 0434 4851 | 0660 7892 6777 | 7035 1659 8973 |
G5 | 4579 | 4657 | 8516 |
G4 | 39766 27835 35222 64206 86187 22930 34777 | 24166 19696 48437 07063 29132 16314 98430 | 89114 94122 42047 27898 15532 19557 12941 |
G3 | 05054 16082 | 59053 73566 | 12946 17807 |
G2 | 08813 | 66302 | 22682 |
G1 | 30427 | 02539 | 91695 |
ĐB | 678708 | 413940 | 094515 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 68 | 22 | 57 |
1 | 3 | 24 | 645 |
2 | 27 | 2 | |
3 | 450 | 7209 | 52 |
4 | 6 | 0 | 716 |
5 | 14 | 73 | 97 |
6 | 6 | 0636 | |
7 | 297 | 7 | 03 |
8 | 72 | 2 | |
9 | 2 | 26 | 85 |
6VZ 11VZ 8VZ 9VZ 1VZ 4VZ | |
ĐB | 58286 |
G1 | 59809 |
G2 | 27214 91487 |
G3 | 38808 27542 66389 67950 60208 71038 |
G4 | 1808 6367 8712 0887 |
G5 | 0502 4135 1080 9915 7284 0175 |
G6 | 959 760 942 |
G7 | 72 38 74 62 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 98882 | 0 | 586 |
1 | 425 | 1 | |
2 | 2 | 410476 | |
3 | 858 | 3 | |
4 | 22 | 4 | 187 |
5 | 09 | 5 | 317 |
6 | 702 | 6 | 8 |
7 | 524 | 7 | 868 |
8 | 679704 | 8 | 00303 |
9 | 9 | 085 |