>> Xổ số miền Bắc <<
Dự đoán XSMB lô xiên 2 ngày 22/10/2019
Đầu tiên, xin mời anh em điểm lại các cặp xiên 2 đã về trong đợt quay thưởng XSMB hôm qua thứ 2 ngày 21/10/2019: 95 - 74, 59 - 42, 74 - 47, 10 - 05, 95 - 59, 95 - 47
Dự đoán các cặp lô xiên 2 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 22/10/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
96-90 | 72-09 | 52-59 |
Bảng dự đoán lô xiên 2 XSMB 22/10/2019
Dự đoán XSMB lô xiên 3 ngày 22/10/2019
Xin mời anh em điểm lại các cặp xiên 3 đã về trong đợt quay thưởng XSMB hôm qua thứ 2 ngày 21/10/2019: 95 - 74 - 47, 95 - 59 - 42
Dự đoán các cặp lô xiên 3 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 22/10/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
96-90-85 | 72-09-32 | 52-59-43 |
Bảng dự đoán lô xiên 3 XSMB 22/10/2019
Dự đoán XSMB lô xiên 4 ngày 22/10/2019
Dự đoán các cặp lô xiên 4 miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày 22/10/2019
Cặp 1 | Cặp 2 | Cặp 3 |
96-90-85-40 | 72-09-32-18 | 52-59-43-79 |
Bảng dự đoán lô xiên 4 XSMB 22/10/2019
>> Thống kê lô xiên XSMB <<
Thống kê lô xiên 2 XSMB 22/10/2019
BỘ SỐ | SỐ NGÀY VỀ | NGÀY ĐÃ VỀ |
95 - 74 | 3 ngày | 21-10-2019, 20-10-2019, 18-10-2019 |
78 - 47 | 3 ngày | 20-10-2019, 18-10-2019, 17-10-2019 |
77 - 37 | 3 ngày | 19-10-2019, 18-10-2019, 17-10-2019 |
95 - 47 | 3 ngày | 21-10-2019, 20-10-2019, 18-10-2019 |
59 - 42 | 3 ngày | 21-10-2019, 19-10-2019, 18-10-2019 |
74 - 47 | 3 ngày | 21-10-2019, 20-10-2019, 18-10-2019 |
98 - 59 | 2 ngày | 19-10-2019, 18-10-2019 |
10 - 05 | 2 ngày | 21-10-2019, 19-10-2019 |
98 - 19 | 2 ngày | 19-10-2019, 18-10-2019 |
95 - 59 | 2 ngày | 21-10-2019, 18-10-2019 |
Thống kê lô xiên 2 miền Bắc biên độ 30 ngày
Thống kê lô xiên 3 XSMB 22/10/2019
BỘ SỐ | SỐ NGÀY VỀ | NGÀY ĐÃ VỀ |
95 - 74 - 47 | 3 ngày | 21-10-2019, 20-10-2019, 18-10-2019 |
78 - 73 - 49 | 2 ngày | 20-10-2019, 17-10-2019 |
78 - 73 - 47 | 2 ngày | 20-10-2019, 17-10-2019 |
97 - 42 - 19 | 2 ngày | 19-10-2019, 18-10-2019 |
78 - 73 - 60 | 2 ngày | 20-10-2019, 17-10-2019 |
78 - 73 - 68 | 2 ngày | 20-10-2019, 17-10-2019 |
95 - 59 - 42 | 2 ngày | 21-10-2019, 18-10-2019 |
78 - 73 - 61 | 2 ngày | 20-10-2019, 17-10-2019 |
78 - 73 - 00 | 2 ngày | 20-10-2019, 17-10-2019 |
97 - 42 - 18 | 2 ngày | 19-10-2019, 18-10-2019 |
Thống kê lô xiên 3 miền Bắc biên độ 30 ngày