Thống kê XSBP tần suất loto xổ số Bình Phước trong vòng 30 lần trước 06/10/2024
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 05 - 10 | 28 - 09 | 21 - 09 | 14 - 09 | 07 - 09 | 31 - 08 | 24 - 08 | 17 - 08 | 10 - 08 | 03 - 08 | 27 - 07 | 20 - 07 | 13 - 07 | 06 - 07 | 29 - 06 | 22 - 06 | 15 - 06 | 08 - 06 | 01 - 06 | 25 - 05 | 18 - 05 | 27 - 04 | 20 - 04 | 23 - 03 | 16 - 03 | 09 - 03 | 02 - 03 | 24 - 02 | 17 - 02 | 10 - 02 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|
97 | 13 lượt |
70 | 12 lượt |
52 | 11 lượt |
33 | 11 lượt |
04 | 10 lượt |
79 | 10 lượt |
09 | 10 lượt |
57 | 9 lượt |
68 | 9 lượt |
34 | 8 lượt |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|
25 | 1 lượt |
26 | 1 lượt |
78 | 1 lượt |
93 | 2 lượt |
22 | 2 lượt |
91 | 2 lượt |
58 | 2 lượt |
56 | 2 lượt |
05 | 2 lượt |
44 | 2 lượt |