Thống kê XSBTR tần suất loto xổ số Bến Tre trong vòng 30 lần trước 11/09/2024
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 10 - 09 | 03 - 09 | 27 - 08 | 20 - 08 | 13 - 08 | 06 - 08 | 30 - 07 | 23 - 07 | 16 - 07 | 09 - 07 | 02 - 07 | 25 - 06 | 18 - 06 | 11 - 06 | 04 - 06 | 28 - 05 | 21 - 05 | 30 - 04 | 23 - 04 | 16 - 04 | 26 - 03 | 19 - 03 | 12 - 03 | 05 - 03 | 27 - 02 | 20 - 02 | 13 - 02 | 30 - 01 | 23 - 01 | 16 - 01 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|
60 | 11 lượt |
23 | 11 lượt |
13 | 10 lượt |
17 | 9 lượt |
56 | 9 lượt |
24 | 9 lượt |
12 | 9 lượt |
71 | 9 lượt |
39 | 9 lượt |
93 | 9 lượt |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|
00 | 1 lượt |
26 | 1 lượt |
51 | 1 lượt |
33 | 2 lượt |
85 | 2 lượt |
75 | 2 lượt |
88 | 2 lượt |
45 | 2 lượt |
47 | 2 lượt |
87 | 2 lượt |