Thống kê XSPY tần suất loto xổ số Phú Yên trong vòng 30 lần trước 04/10/2024
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 30 - 09 | 23 - 09 | 16 - 09 | 09 - 09 | 02 - 09 | 26 - 08 | 19 - 08 | 12 - 08 | 05 - 08 | 29 - 07 | 22 - 07 | 15 - 07 | 08 - 07 | 01 - 07 | 24 - 06 | 17 - 06 | 10 - 06 | 03 - 06 | 27 - 05 | 20 - 05 | 29 - 04 | 22 - 04 | 15 - 04 | 25 - 03 | 18 - 03 | 11 - 03 | 04 - 03 | 26 - 02 | 19 - 02 | 12 - 02 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|
97 | 13 lượt |
48 | 12 lượt |
58 | 10 lượt |
28 | 10 lượt |
15 | 9 lượt |
53 | 9 lượt |
18 | 9 lượt |
35 | 8 lượt |
44 | 8 lượt |
86 | 8 lượt |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|
22 | 1 lượt |
01 | 1 lượt |
00 | 2 lượt |
05 | 2 lượt |
76 | 2 lượt |
74 | 2 lượt |
65 | 2 lượt |
63 | 2 lượt |
25 | 2 lượt |
34 | 2 lượt |