Thống kê XSQB tần suất loto xổ số Quảng Bình trong vòng 30 lần trước 05/10/2024
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 03 - 10 | 26 - 09 | 19 - 09 | 12 - 09 | 05 - 09 | 29 - 08 | 22 - 08 | 15 - 08 | 08 - 08 | 01 - 08 | 25 - 07 | 18 - 07 | 11 - 07 | 04 - 07 | 27 - 06 | 20 - 06 | 13 - 06 | 06 - 06 | 30 - 05 | 23 - 05 | 25 - 04 | 18 - 04 | 21 - 03 | 14 - 03 | 07 - 03 | 29 - 02 | 22 - 02 | 15 - 02 | 08 - 02 | 01 - 02 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|
54 | 12 lượt |
34 | 11 lượt |
28 | 10 lượt |
65 | 9 lượt |
89 | 9 lượt |
91 | 9 lượt |
22 | 9 lượt |
40 | 9 lượt |
49 | 9 lượt |
63 | 8 lượt |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|
74 | 1 lượt |
41 | 1 lượt |
38 | 2 lượt |
08 | 2 lượt |
93 | 2 lượt |
83 | 2 lượt |
14 | 2 lượt |
88 | 2 lượt |
58 | 3 lượt |
39 | 3 lượt |