Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
94 | 09 | 66 | 80 |
58 | 01 | 06 | 22 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40
Ngày 14-11-2024
350440
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
20-07-2023 | 413940 | 27-07-2023 | 067494 |
29-06-2023 | 194940 | 06-07-2023 | 503609 |
17-03-2022 | 719740 | 24-03-2022 | 499466 |
19-03-2020 | 971340 | 26-03-2020 | 780980 |
28-06-2018 | 002540 | 05-07-2018 | 185058 |
03-03-2016 | 240440 | 10-03-2016 | 045501 |
26-11-2015 | 226840 | 03-12-2015 | 078506 |
29-10-2009 | 289040 | 05-11-2009 | 660222 |
02-07-2009 | 267440 | 09-07-2009 | 831460 |
05-03-2009 | 31140 | 12-03-2009 | 94792 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 lần | 09 | 1 lần | 66 | 1 lần | 80 | 1 lần | 58 | 1 lần |
01 | 1 lần | 06 | 1 lần | 22 | 1 lần | 60 | 1 lần | 92 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 0(3 lần) 6(2 lần) 9(2 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 8(1 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 7(0 lần) |
Đuôi | 0(2 lần) 6(2 lần) 2(2 lần) 9(1 lần) 8(1 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 5(0 lần) 3(0 lần) 7(0 lần) |
Tổng | 6(2 lần) 1(2 lần) 3(2 lần) 2(1 lần) 9(1 lần) 8(1 lần) 4(1 lần) 0(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 21/11 hàng năm
21-11-2019 | 155541 |
21-11-2013 | 179284 |