Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
07 | 41 | 17 | 12 |
15 | 69 | 91 | 61 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 25
Ngày 15-11-2024
332825
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
22-10-2021 | 863825 | 29-10-2021 | 566307 |
19-06-2020 | 911725 | 26-06-2020 | 763441 |
07-02-2020 | 161425 | 14-02-2020 | 561317 |
07-09-2018 | 816525 | 14-09-2018 | 624212 |
11-12-2015 | 561525 | 18-12-2015 | 902915 |
20-03-2015 | 390125 | 27-03-2015 | 257469 |
27-07-2012 | 986625 | 03-08-2012 | 356891 |
25-06-2010 | 594225 | 02-07-2010 | 666661 |
08-01-2010 | 723025 | 15-01-2010 | 707275 |
08-05-2009 | 302325 | 15-05-2009 | 654594 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 25
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 1 lần | 41 | 1 lần | 17 | 1 lần | 12 | 1 lần | 15 | 1 lần |
69 | 1 lần | 91 | 1 lần | 61 | 1 lần | 75 | 1 lần | 94 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 1(3 lần) 6(2 lần) 9(2 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 5(0 lần) 8(0 lần) |
Đuôi | 1(3 lần) 7(2 lần) 5(2 lần) 9(1 lần) 4(1 lần) 2(1 lần) 6(0 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 8(0 lần) |
Tổng | 7(2 lần) 5(2 lần) 3(2 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 0(1 lần) 8(1 lần) 1(0 lần) 9(0 lần) 4(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 22/11 hàng năm
22-11-2019 | 299651 |
22-11-2013 | 774544 |